Зарплата чтобы задать корм пегасу 7 букв

Название компании, адрес, телефон, сайт, домен, ФИО руководителя, совладельца, доверительного управляющего, ИНН, ОГРН, ОКПО, БИК
- Оценка кредитных рисков
- Выявление аффилированности
- Мониторинг контрагентов
- Поиск бенефициаров
Попробовать бесплатно
Источники
-
ФНС
Реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП, официальные выписки из реестров
24 млн документов
Обновляется ежедневно
-
Росстат
Коды классификаторов, реквизиты компаний и бухгалтерская отчетность
17,6 млн документов
Обновляется ежемесячно
-
Казначейство
Государственные контракты, реестр недобросовестных поставщиков
22 млн контрактов
Обновляется ежедневно
-
Верховный суд
Арбитражные дела, исковые заявления, отслеживание движения дела
20,1 млн судебных дел
Обновляется ежедневно
Клиенты
180 из 200
ведущих российских банков из TOP-200 банков по активам
160 из 200
крупнейших российских компаний из «Forbes-200»
17 из 20
крупнейших страховых компаний
Статистика компаний РФ
По выручке компаний
Субъект федерации | Средняя выручка, млн рублей | Общая выручка, млн рублей и доля | ||
---|---|---|---|---|
1 | Москва | 117,17 | 83 308 348,00 | 32,65 % |
2 | Санкт-Петербург | 100,19 | 28 008 200,38 | 10,98 % |
3 | Московская область | 82,03 | 16 931 090,17 | 6,64 % |
4 | Тюменская область | 156,35 | 12 541 058,84 | 4,92 % |
5 | Свердловская область | 63,43 | 8 012 295,22 | 3,14 % |
6 | Краснодарский край | 57,85 | 6 731 409,44 | 2,64 % |
7 | Республика Татарстан | 54,55 | 5 859 800,37 | 2,30 % |
8 | Нижегородская область | 71,60 | 5 818 635,50 | 2,28 % |
9 | Самарская область | 55,52 | 5 420 623,91 | 2,12 % |
10 | Башкортостан (Республика) | 59,41 | 4 625 643,39 | 1,81 % |
11 | Красноярский край | 67,87 | 4 492 977,44 | 1,76 % |
12 | Новосибирская область | 40,34 | 4 136 285,51 | 1,62 % |
13 | Ростовская область | 46,46 | 3 649 633,11 | 1,43 % |
14 | Челябинская область | 45,55 | 3 608 198,83 | 1,41 % |
15 | Кемеровская область | 76,44 | 3 066 762,26 | 1,20 % |
16 | Пермский край | 47,36 | 2 927 621,48 | 1,15 % |
17 | Иркутская область | 51,61 | 2 708 025,93 | 1,06 % |
18 | Приморский край | 43,46 | 2 438 220,20 | 0,96 % |
19 | Ленинградская область | 69,63 | 2 342 025,20 | 0,92 % |
20 | Воронежская область | 46,21 | 2 240 735,75 | 0,88 % |
21 | Белгородская область | 59,67 | 1 959 018,94 | 0,77 % |
22 | Волгоградская область | 46,41 | 1 728 123,43 | 0,68 % |
23 | Калужская область | 72,17 | 1 679 336,89 | 0,66 % |
24 | Хабаровский край | 46,31 | 1 668 602,87 | 0,65 % |
25 | Вологодская область | 45,59 | 1 588 875,76 | 0,62 % |
26 | Удмуртская Республика | 44,58 | 1 560 897,34 | 0,61 % |
27 | Оренбургская область | 49,41 | 1 535 416,96 | 0,60 % |
28 | Калининградская область | 36,50 | 1 511 722,97 | 0,59 % |
29 | Тульская область | 48,82 | 1 495 358,69 | 0,59 % |
30 | Липецкая область | 70,97 | 1 373 523,88 | 0,54 % |
31 | Алтайский край | 28,97 | 1 324 784,31 | 0,52 % |
32 | Томская область | 49,53 | 1 319 576,32 | 0,52 % |
33 | Ставропольский край | 35,18 | 1 278 412,97 | 0,50 % |
34 | Коми (Республика) | 77,14 | 1 253 386,66 | 0,49 % |
35 | Республика Крым | 38,10 | 1 220 190,58 | 0,48 % |
36 | Саратовская область | 28,77 | 1 205 026,61 | 0,47 % |
37 | Омская область | 29,27 | 1 153 657,33 | 0,45 % |
38 | Ярославская область | 30,32 | 1 093 081,87 | 0,43 % |
39 | Владимирская область | 37,50 | 1 078 890,82 | 0,42 % |
40 | Брянская область | 58,36 | 1 023 286,38 | 0,40 % |
41 | Саха (Республика) (Якутия) | 44,50 | 1 017 825,00 | 0,40 % |
42 | Тверская область | 31,40 | 940 307,02 | 0,37 % |
43 | Рязанская область | 33,66 | 872 687,35 | 0,34 % |
44 | Архангельская область | 38,32 | 784 427,21 | 0,31 % |
45 | Смоленская область | 29,99 | 775 360,51 | 0,30 % |
46 | Мурманская область | 52,03 | 749 981,70 | 0,29 % |
47 | Курская область | 38,89 | 727 155,83 | 0,29 % |
48 | Ивановская область | 26,40 | 724 104,78 | 0,28 % |
49 | Тамбовская область | 46,13 | 701 052,74 | 0,27 % |
50 | Пензенская область | 29,44 | 664 270,53 | 0,26 % |
51 | Ульяновская область | 26,77 | 657 477,81 | 0,26 % |
52 | Кировская область | 21,92 | 641 648,70 | 0,25 % |
53 | Бурятия (Республика) | 32,92 | 616 384,12 | 0,24 % |
54 | Астраханская область | 41,56 | 582 777,29 | 0,23 % |
55 | Чувашская Республика-Чувашия | 26,50 | 570 669,87 | 0,22 % |
56 | Сахалинская область | 38,50 | 548 133,53 | 0,21 % |
57 | Амурская область | 34,50 | 477 541,08 | 0,19 % |
58 | Чеченская Республика | 42,29 | 428 684,52 | 0,17 % |
59 | Дагестан (Республика) | 13,37 | 408 466,26 | 0,16 % |
60 | Марий Эл (Республика) | 34,76 | 403 643,53 | 0,16 % |
61 | Новгородская область | 32,98 | 390 179,71 | 0,15 % |
62 | Мордовия (Республика) | 31,24 | 388 523,27 | 0,15 % |
63 | Карелия (Республика) | 19,61 | 378 578,41 | 0,15 % |
64 | Камчатский край | 38,87 | 375 604,64 | 0,15 % |
65 | Орловская область | 30,03 | 365 830,98 | 0,14 % |
66 | Магаданская область | 84,64 | 327 236,81 | 0,13 % |
67 | Курганская область | 26,45 | 324 114,97 | 0,13 % |
68 | Забайкальский край | 24,70 | 318 786,96 | 0,12 % |
69 | Псковская область | 23,28 | 309 960,02 | 0,12 % |
70 | Костромская область | 20,21 | 279 047,82 | 0,11 % |
71 | Хакасия (Республика) | 33,41 | 264 968,68 | 0,10 % |
72 | Северная Осетия-Алания (Республика) | 21,10 | 190 604,85 | 0,07 % |
73 | Карачаево-Черкесская Республика | 24,18 | 152 957,98 | 0,06 % |
74 | Кабардино-Балкарская Республика | 12,91 | 144 091,02 | 0,06 % |
75 | Алтай (Республика) | 28,90 | 143 327,34 | 0,06 % |
76 | Адыгея (Республика) (Адыгея) | 21,32 | 139 138,99 | 0,05 % |
77 | Севастополь | 11,99 | 128 932,27 | 0,05 % |
78 | Чукотский автономный округ | 119,30 | 120 488,23 | 0,05 % |
79 | Ингушетия (Республика) | 11,23 | 59 765,11 | 0,02 % |
80 | Тыва (Республика) | 13,20 | 46 842,24 | 0,02 % |
81 | Еврейская автономная область | 17,08 | 43 070,52 | 0,02 % |
82 | Калмыкия (Республика) | 10,26 | 36 315,48 | 0,01 % |
Обновите браузер
Ваш браузер не соответствует техническим требованиям для работы со СПАРК.
Источник