Расписание автобусов корма гомель через чечерск
9 сентября 2020 года, среда · 4:09
Маршруты 27
Рейсы отправляются с автовокзала Гомель. Стоимость проезда зависит от длины поездки В расписании возможны изменения. |
|
Гомель → Абакумы | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
06:00 | 07:30 | ПН ВТ СР ПТ | по Черниговскому шоссе | |
06:15 | 08:10 | ЧТ СБ ВС | по Речицкому проспекту | |
12:15 | 13:45 | ежедневно | по Черниговскому шоссе | |
16:45 | 18:15 | ежедневно | по Черниговскому шоссе | |
17:32 | 19:23 | ЧТ ПТ ВС | по Речицкому проспекту | |
Абакумы → Гомель | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
07:30 | 08:55 | ПН ВТ СР ПТ | по Черниговскому шоссе | |
08:20 | 10:17 | ЧТ СБ ВС | по Речицкому проспекту | |
13:50 | 15:15 | ежедневно | по Черниговскому шоссе | |
18:40 | 20:05 | ежедневно | по Черниговскому шоссе | |
19:30 | 21:25 | ЧТ ПТ ВС | по Речицкому проспекту | |
Гомель → Борщовка | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
07:50 | 09:05 | ежедневно | ||
11:40 | 12:55 | ежедневно | ||
15:35 | 16:50 | ежедневно | ||
19:00 | 20:15 | ПТ СБ ВС | ||
Борщовка → Гомель | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
09:20 | 10:35 | ежедневно | ||
13:05 | 14:20 | ежедневно | ||
16:55 | 18:10 | ПТ СБ ВС | ||
Гомель → Брагин | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
08:25 | 10:30 | СБ | через Холмеч | |
09:55 | 12:00 | ПН ПТ | через Холмеч | |
12:55 | 15:46 | ежедневно | через Лоев | |
15:00 | 18:29 | ВТ ЧТ | через Маложин | |
16:20 | 20:06 | ПН СБ ВС | через Маложин | |
16:20 | 20:30 | ПТ | через Маложин | |
17:15 | 19:20 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | через Холмеч | |
19:15 | 21:38 | ВС | через Холмеч | |
Брагин → Гомель | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
05:50 | 07:55 | ПН ПТ СБ | через Холмеч | |
06:40 | 09:42 | ежедневно | через Лоев | |
07:54 | 12:09 | ПТ | через Маложин | |
08:16 | 12:02 | ПН СБ ВС | через Маложин | |
08:20 | 11:57 | ВТ ЧТ | через Маложин | |
14:30 | 16:35 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | через Холмеч | |
16:30 | 18:55 | ВС | через Холмеч | |
Гомель → ЕльскКалинковичи, Мозырь | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
14:10 | 17:32 | ежедневно | ||
17:15 | 20:29 | ПТ | ||
Ельск → ГомельМозырь, Калинковичи | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
06:50 | 10:14 | ежедневно | ||
13:00 | 16:24 | ПТ | ||
Гомель → КлимовичиСлавгород, Чериков, Кричев | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
07:15 | 11:57 | СБ ВС | ||
Климовичи → ГомельКричев, Чериков, Славгород | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
16:10 | 20:52 | СБ ВС | ||
Гомель → КомаринХойники, Брагин | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
15:40 | 20:01 | ПН ВТ СР ЧТ СБ | ||
15:40 | 20:11 | ПТ | ||
17:00 | 21:15 | ВС | ||
Комарин → ГомельБрагин, Хойники | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
07:00 | 11:26 | ПТ | ||
07:05 | 11:23 | ПН ВТ СР ЧТ СБ | ||
12:00 | 16:15 | ВС | ||
Гомель → Корма | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
06:30 | 08:20 | ежедневно | ||
07:20 | 09:25 | ежедневно | ||
08:15 | 10:05 | ежедневно | ||
11:45 | 13:54 | ежедневно | ||
13:00 | 14:50 | ежедневно | ||
14:15 | 16:05 | ежедневно | ||
15:15 | 17:20 | ежедневно | ||
17:20 | 19:10 | ежедневно | ||
19:50 | 21:57 | ежедневно | ||
20:10 | 22:00 | ежедневно | ||
Корма → Гомель | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
06:20 | 08:10 | ежедневно | ||
07:40 | 09:50 | ежедневно | ||
08:30 | 10:20 | ежедневно | ||
10:50 | 12:55 | ежедневно | ||
12:05 | 13:55 | ежедневно | ||
15:20 | 17:10 | ежедневно | ||
16:40 | 18:40 | ежедневно | ||
17:40 | 19:30 | ежедневно | ||
18:30 | 20:38 | ежедневно | ||
19:30 | 21:20 | ежедневно | ||
Гомель → КостюковичиЧечерск | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
08:35 | 12:10 | ежедневно | ||
16:55 | 20:35 | ПТ СБ | ||
Костюковичи → ГомельЧечерск | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
07:30 | 11:10 | ПТ СБ | ||
12:55 | 16:32 | ежедневно | ||
Гомель → КричевСлавгород, Чериков | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
14:10 | 18:24 | ежедневно | ||
19:30 | 23:05 | ВС | ||
Кричев → ГомельЧериков, Славгород | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
07:40 | 12:16 | ежедневно | ||
15:00 | 18:45 | ВС | ||
Гомель → ЛельчицыКалинковичи, Мозырь | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
06:50 | 10:50 | ежедневно | ||
15:10 | 19:18 | ПН СР ПТ | ||
15:10 | 19:15 | ВТ ЧТ | ||
15:10 | 19:03 | СБ | ||
Лельчицы → ГомельМозырь, Калинковичи | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
05:05 | 09:00 | ПН СР ПТ | ||
05:05 | 09:05 | ВТ ЧТ | ||
07:00 | 10:55 | СБ | ||
17:40 | 21:43 | ежедневно | ||
Гомель → Лоев | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
08:00 | 09:30 | ПН ПТ СБ ВС | ||
08:45 | 10:37 | кроме ВС | ||
11:25 | 13:39 | ВС | через Переделку | |
11:55 | 13:13 | ежедневно | ||
14:00 | 15:30 | ПН ПТ СБ | ||
14:00 | 15:46 | ВС | ||
15:00 | 16:45 | ПН СР | ||
15:00 | 16:51 | ПТ СБ ВС | ||
15:30 | 17:36 | ПТ | через Уборок | |
15:45 | 17:03 | СБ | ||
17:00 | 18:13 | ПТ ВС | ||
18:05 | 19:03 | ПН ВТ СР ЧТ | ||
18:30 | 20:25 | ПТ СБ ВС | ||
19:30 | 21:00 | ПТ ВС | ||
21:20 | 22:38 | ВС | ||
Лоев → Гомель | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
06:40 | 08:52 | ПТ | через Уборок | |
06:50 | 09:04 | ВС | через Переделку | |
07:00 | 08:15 | ежедневно | ||
10:00 | 11:32 | ПН ПТ СБ ВС | ||
11:00 | 12:52 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ||
11:25 | 13:18 | СБ | ||
13:00 | 14:45 | ПН СР | ||
13:45 | 15:00 | ПТ СБ ВС | ||
16:00 | 17:15 | ПН ВТ СР ЧТ | ||
16:00 | 17:58 | ПТ СБ ВС | ||
17:30 | 19:02 | ПН ПТ СБ | ||
18:10 | 20:01 | ПТ СБ ВС | ||
19:10 | 20:25 | ВС | ||
21:10 | 22:42 | ПТ ВС | ||
Гомель → Минск | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
09:00 | 12:50 | кроме ВС | ||
14:00 | 18:40 | ежедневно | ||
15:00 | 19:20 | ежедневно | ||
16:15 | 20:50 | ежедневно | ||
Минск → Гомель | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
07:10 | 12:05 | ежедневно | ||
08:00 | 13:20 | ежедневно | ||
09:00 | 14:10 | ежедневно | ||
15:20 | 19:10 | кроме ВС | ||
Гомель → Могилёв | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
06:35 | 09:42 | ПН ПТ СБ | ||
09:40 | 12:50 | ВТ СР ЧТ | ||
11:40 | 15:00 | ежедневно | ||
13:00 | 16:06 | ежедневно | ||
14:00 | 17:10 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ||
16:10 | 19:24 | ПН ВТ СР ЧТ | ||
16:10 | 19:30 | ПТ СБ ВС | ||
17:50 | 21:00 | ПН ВТ СР ЧТ | ||
17:50 | 21:08 | ПТ СБ ВС | ||
19:00 | 22:06 | ПТ СБ ВС | ||
Могилёв → Гомель | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
07:00 | 10:20 | ежедневно | ||
08:00 | 11:06 | ежедневно | ||
09:30 | 12:40 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ||
12:00 | 15:15 | ПН ВТ СР ЧТ | ||
12:00 | 15:10 | ПТ СБ ВС | ||
13:15 | 16:25 | ПН ВТ СР ЧТ | ||
13:15 | 16:32 | ПТ СБ ВС | ||
15:00 | 18:06 | ПТ СБ ВС | ||
17:50 | 20:57 | ЧТ ПТ ВС | ||
17:50 | 21:00 | ПН ВТ СР | ||
Гомель → Николаевка | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
17:40 | 19:19 | ПТ ВС | ||
Николаевка → Гомель | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
19:30 | 21:10 | ПТ ВС | ||
Гомель → Октябрьский | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
12:20 | 16:39 | ежедневно | ||
15:10 | 20:03 | ПН ВТ СР ЧТ СБ | ||
15:10 | 20:13 | ПТ ВС | ||
18:00 | 21:48 | ПН ВС | ||
18:00 | 21:54 | ПТ | ||
Октябрьский → Гомель | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
05:35 | 09:55 | ежедневно | ||
07:05 | 12:10 | ПТ ВС | ||
07:15 | 12:10 | ПН ВТ СР ЧТ СБ | ||
11:10 | 15:10 | ПН ПТ ВС | ||
Гомель → Первомайск | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
06:10 | 07:40 | СБ | 2-я и 4-я недели месяца | |
16:00 | 17:30 | СБ | 2-я и 4-я недели месяца | |
Первомайск → Гомель | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
07:42 | 09:12 | СБ | 2-я и 4-я недели месяца | |
17:32 | 19:01 | СБ | 2-я и 4-я недели месяца | |
Гомель → Петриков | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
16:10 | 19:55 | ПН ПТ | ||
19:20 | 22:31 | ВС | ||
Петриков → Гомель | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
06:10 | 09:55 | ПН ПТ | ||
15:20 | 18:36 | ВС | ||
Гомель → Речица | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
06:00 | 07:10 | ежедневно | ||
08:45 | 09:55 | ежедневно | ||
11:00 | 12:05 | ежедневно | ||
11:50 | 13:00 | ежедневно | ||
13:40 | 14:40 | ежедневно | ||
15:50 | 16:50 | ПТ СБ | ||
Речица → Гомель | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
07:20 | 08:30 | ежедневно | ||
09:30 | 10:35 | ежедневно | ||
10:15 | 11:25 | ежедневно | ||
13:30 | 14:40 | ежедневно | ||
14:50 | 15:50 | ежедневно | ||
17:10 | 18:10 | ПТ СБ | ||
Гомель → Рогачёв | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
08:20 | 10:14 | кроме ЧТ | через Довск | |
12:10 | 14:25 | ежедневно | ||
13:40 | 16:10 | ежедневно | ||
14:30 | 16:50 | ПН СР | через Белицк | |
15:50 | 17:44 | кроме ЧТ | через Довск | |
17:15 | 19:45 | ежедневно | через Довск | |
19:20 | 21:40 | ПТ ВС | через Белицк | |
Рогачёв → Гомель | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
06:05 | 08:25 | ПН СР | через Белицк | |
06:40 | 09:10 | ежедневно | ||
11:20 | 13:14 | кроме ЧТ | через Довск | |
13:30 | 16:00 | ежедневно | через Довск | |
14:40 | 17:00 | ПТ ВС | через Белицк | |
16:00 | 18:15 | ежедневно | ||
18:20 | 20:14 | кроме ЧТ | через Довск | |
Гомель → Светлогорск | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
06:10 | 07:55 | ежедневно | ||
08:10 | 10:28 | ПН ВТ СР ЧТ | ||
10:25 | 12:50 | кроме ВС | ||
13:05 | 15:32 | ежедневно | ||
15:40 | 17:25 | ежедневно | ||
16:05 | 18:31 | ежедневно | ||
17:15 | 19:39 | кроме ПН | ||
19:20 | 21:45 | ежедневно | ||
Светлогорск → Гомель | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
06:25 | 08:55 | кроме ВС | ||
07:05 | 09:34 | ежедневно | ||
10:15 | 12:00 | ежедневно | ||
10:50 | 13:08 | ПН ВТ СР ЧТ | ||
11:40 | 14:14 | ежедневно | ||
13:50 | 16:20 | кроме ПН | ||
16:40 | 19:00 | ежедневно | ||
18:30 | 20:15 | ежедневно | ||
Гомель → Солигорск | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
06:40 | 12:32 | ПН ПТ СБ ВС | ||
Солигорск → Гомель | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
13:40 | 19:32 | ПН ПТ СБ ВС | ||
Гомель → Столин | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
09:50 | 18:25 | ежедневно | ||
Столин → Гомель | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
11:50 | 20:21 | ежедневно | ||
Гомель → Тереховка | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
19:00 | 20:00 | ПН ВТ СР ЧТ | ||
Тереховка → Гомель | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
06:20 | 07:20 | ежедневно | ||
17:10 | 18:10 | ПН ВТ СР ЧТ | ||
Гомель → Усохская Буда | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
10:00 | 11:15 | ПТ СБ ВС | ||
16:20 | 17:35 | ПТ СБ ВС | ||
Усохская Буда → Гомель | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
11:30 | 12:45 | ПТ СБ ВС | ||
17:40 | 18:55 | ПТ СБ ВС | ||
Гомель → Чечерск | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
10:20 | 11:37 | ежедневно | ||
18:00 | 19:17 | ежедневно | ||
Чечерск → Гомель | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
06:40 | 07:57 | ежедневно | ||
14:15 | 15:32 | ежедневно | ||
Речица → Могилёв | ||||
Отправление из Речицы | Прибытие в Гомель | Дни работы | ||
06:20 | 07:37 | ежедневно | ||
Отправление из Гомеля | Прибытие в Могилёв | Дни работы | ||
07:47 | 11:27 | ежедневно | ||
Могилёв → Речица | ||||
Отправление из Могилёва | Прибытие в Гомель | Дни работы | ||
16:35 | 20:05 | ежедневно | ||
Отправление из Гомеля | Прибытие в Речицу | Дни работы | ||
20:15 | 21:30 | ежедневно |
Источник
Чтобы узнать, ходят ли автобусы из
Гомеля
в
Корму
во время карантина и можно ли купить билет онлайн, выберите дату. Точное расписание автобусов на
2020
год, время отправления, наличие мест и цена билетов на автобус
Гомель
—
Корма
.
Корма → Гомель
❗Обратите внимание: в автобусе нужно обязательно надеть маску ????, по возможности соблюдать социальную дистанцию.
Расписание по местному времени
07:20 | 09:35 | 2 ч 15 м | ОАО Гомельоблавтотранс | ежедневно | Как купить билет? | Автовокзал – Автостанция | Детали | Гомель, Автовокзал – Корма, Автостанция Маршрут автобуса Увидели ошибку? |
09:20 | 11:10 | 1 ч 50 м | ОАО Гомельоблавтотранс | пн, пт, сб, вс | Как купить билет? | Автовокзал – Автостанция | Детали | Гомель, Автовокзал – Корма, Автостанция Маршрут автобуса Увидели ошибку? |
09:50 | 11:40 | 1 ч 50 м | ОАО Гомельоблавтотранс | чт | Как купить билет? | Автовокзал – Автостанция | Детали | Гомель, Автовокзал – Корма, Автостанция Маршрут автобуса Увидели ошибку? |
11:45 | 14:00 | 2 ч 15 м | ОАО Гомельоблавтотранс | ежедневно | Как купить билет? | Автовокзал – Автостанция | Детали | Гомель, Автовокзал – Корма, Автостанция Маршрут автобуса Увидели ошибку? |
15:15 | 17:30 | 2 ч 15 м | ОАО Гомельоблавтотранс | ежедневно | Как купить билет? | Автовокзал – Автостанция | Детали | Гомель, Автовокзал – Корма, Автостанция Маршрут автобуса Увидели ошибку? |
16:40 | 18:30 | 1 ч 50 м | ОАО Гомельоблавтотранс | пн, чт, пт, сб, вс | Как купить билет? | Автовокзал – Автостанция | Детали | Гомель, Автовокзал – Корма, Автостанция Маршрут автобуса Увидели ошибку? |
19:50 | 22:05 | 2 ч 15 м | ОАО Гомельоблавтотранс | ежедневно | Как купить билет? | Автовокзал – Автостанция | Детали | Гомель, Автовокзал – Корма, Автостанция Маршрут автобуса Увидели ошибку? |
Мы внесли последние изменения в расписание
14 июня 2017
.
Откуда и во сколько отправится мой автобус? Как перевезти кошку или собаку? Есть ли скидки на покупку билетов?
Как купить детский билет со скидкой? Отвечаем в разделе «Частые вопросы»
Я ошибся в ФИО/паспортных данных пассажира. Что делать?
Согласно последним правилам перевозки, ошибки в данных пассажира в билете на автобус не допускаются. Нужно сдать билет и купить новый.
Можно ли не распечатывать билет, а показать на экране?
С некоторыми перевозчиками мы договорились, чтобы они пускали в автобус по электронным билетам. Такие билеты на сайте отмечены «молнией». Их можно показать на экране телефона или другого устройства. В остальных случаях билет на автобус (маршрутную квитанцию, проездной документ) нужно печатать – распечатку обязательно спросят при посадке.
По каким документам можно купить билет на сайте?
На Туту.ру билеты на автобус можно приобрести по следующим документам: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу (выданному гражданам СНГ и иностранных государств), заграничному паспорту гражданина РФ. Для посадки в автобус необходимо предъявить оригинал документа, указанного при покупке.
Вернуться к выбору автобуса
В расписании автобусов из Гомеля в Корму насчитывается 7 рейсов 1 перевозчика.
Первый автобус уезжает из Гомеля в 07:20 и прибывает в Корму в 09:35.
Самый поздний – выезжает в 19:50 и добирается в место назначения в 22:05.
Минимальное время в дороге около 1 ч 50 м. Однако, оно периодически меняется в связи с дорожной обстановкой.
Еще перед тем как заказывать билет, советуем прочитать отзывы о поездках и учесть рейтинг перевозчика: качество обслуживания на разных маршрутах может существенно отличаться.
Маршруты из Гомеля в Корму мы показали на карте. Время движения и количество остановок на разных рейсах может отличаться, выбирайте для себя самый удобный.
Источник
Автобус/троллейбус/трамвай отклонился от расписания
Согласно Правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008 г. №972, при городских перевозках пассажиров допустимы отклонения от графика от -5 до +3 мин.
Более значительные опоздания по времени могут иметь место по причине транспортных заторов, сложной дорожной обстановки и т.п
Вы можете обратится с вопросом в автобусный, троллейбусный или трамвайный парка своего города – контактные данные парков.
Автобус/троллейбус/трамвай не пришел
Мы являемся справочным сайтом и не несем ответсвенность за соблюдение расписания водителями.
Зачастую отсутсвие транспорта связано с поломкой или дорожной обстановкой в городе. Вы можете обратится с вопросом в автобусный, троллейбусный или трамвайный парка своего города – контактные данные парков.
Так же существует вероятность что расписание было изменено и на сайте является неактуальным. Вы можете сообщить нам б этом, если на остановке указано отличное от нашего расписание. Мы незамедлительно проведем проверку и внесем изменение, что бы другие люди не попали в вашу ситуацию.
Спасибо вам за помощь!
На сайте указано неверное расписание
Если вы выявили, что на сайте Kogda.by отображается неверное расписание, то напишите нам об этом на почту help@kogda.by или нажмите на пункт “Другое” в конце списка вопросов, что бы вызвать контактную форму сайта.
! Убедитесь что вы не ошиблись:
Пользователи часто просматривают расписание транспорта в противоположном направлении следования от нужного, что вводит их в заблуждение.
Я потерял вещи в городском транспорте, помогите!
Не волнуйтесь, мы ежедневно получаем несколько писем на данную тему. Хорошая новость заключается в том, что вы (или ваш ребенок) не одиноки в данной беде;)
Для поиска ваших вещей вам необходимо обратится к диспетчеру автобусного/троллейбусного парка вашего города.
Контактные данные диспетчеров можно посмотреть в статье – Контактные данные автобусных, троллейбусных и трамвайных парков.
ЖД: Мне не пришел билет на почту, что делать?
- Проверьте папку спам на вашем почтовом ящике.
- В случае если почта пуста, но вы получили sms с номером заказа, то авторизируйтесь в личном кабинете. Если покупка совершена успешно, то там будет ваш билет и возможность пройти/отменить электронную регистрацию. Если вы совершали несколько покупок, то для каждого номера заказа создается отдельный кабинет.
- Возможно не прошел платеж, проверьте ваш счет на предмет отклоненных транзакций или возвращенных средств.
- В случае, если проблема не будет решена, пришлите номер заказа на почту help@kogda.by, либо нажмите на последний пункт данного окна “Другое” о оставьте свое сообщение.
ЖД: Электронная регистрация, печать билета
Вы можете получить полную информацию о вашем билете в личном кабинете. Он создается автоматически при покупке билета и не требует регистрации.
В личном кабинете вы можете:
- Пройти или отменить электронную регистрацию.
- Скачать бланк электронного проездного документа.
- Оформить возврат билета.
- Задать вопрос специалисту по вашему заказу.
ЖД: Возврат билета
Вернуть билет можно двумя способами:
1) Обратится в ЖД кассу с паспортом.
2) Через личный кабинет.
! При возврате билета не учитывается комиссия системы за обсулуживание.
Источник
Гомельский район, Гомельская область, Беларусь
Кормянский район, Гомельская область, Беларусь
Отправление в любое время Утром (00:00 – 11:00) Днём (11:00 – 18:00) Вечером (18:00 – 24:00) | Все рейсы Только с продажей онлайн | Показаны все рейсы |
Автобусы Гомель – Корма: расписание, маршрут, цены, время в пути, дни следования. Место отправления: Автовокзал. Сравнение автобусов разных транспортных компаний от разных автостанций и автовокзалов маршрута Гомель – Корма на сайте Автовокзалы.ру. Оставляйте отзывы о маршруте или задавайте свои вопросы в комментариях.
Чтобы увидеть контакты транспортной компании, нажмите кнопку «Подробнее о маршруте».
Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни отправления | Цена | Найдено 10 рейсов. Показать всё |
---|---|---|---|---|---|
06:30 Автовокзал | 08:20 Автостанция | 1ч 50м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈7 Br | Как купить билет? |
06:30 Гомель, Гомельский район, Гомельская область, Беларусь Автовокзал, ул. Курчатова, 1 06:50 Костюковка, Гомельский район, Гомельская область, Беларусь 06:55 Большевик, Гомельский район, Гомельская область, Беларусь Ж/Д станция Лазурная 06:58 Калинино, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 07:01 Особино, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 07:05 Октябрь, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 07:08 Широкое, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь Поворот 07:18 Заболотье, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 07:22 Ровковичи, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 07:29 Нивки, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 07:31 Новые Малыничи, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 07:40 Чечерск, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь Автостанция, ул. Советская, 30 07:46 Новозахарполье, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 07:52 Отор, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 07:57 Октябрь, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 07:59 Ивановка, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь Поворот 08:14 Сапожки, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь 08:20 Корма, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь Автостанция, ул. Ленина, 38 | Контакты пункта отправления +375 (232) 71-93-86 (Дежурный по автовокзалу) +375 (232) 77-01-31 (Диспетчерская) +375 (232) 71-53-01 (Бронирование билетов) +375 (232) 22-57-38 (Бронирование билетов (7:30-13:00, 14:00-19:30)) +375 (232) 23-89-29 () +375 (232) 23-86-59 () Контакты пункта прибытия +375 (2337) 2-12-18 Контакты транспортной компании +375 232 71-53-01 (Бронирование (ежедневно 7.30-19.30)) +375 232 77-01-31 () 8-902-21-30-114 (Справочная (для абонентов РБ)) | Маршрут следования Гомель — Корма | |||
3.7 16 отзывов | ОАО “Гомельоблавтотранс” ОАО “Гомельоблавтотранс” | Подробнее о маршруте Скрыть подробности | |||
07:20 Автовокзал | 09:30 Автостанция | 2ч 10м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈7 Br | |
07:20 Гомель, Гомельский район, Гомельская область, Беларусь Автовокзал, ул. Курчатова, 1 07:43 Костюковка, Гомельский район, Гомельская область, Беларусь 07:50 Калинино, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 07:55 Особино, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 08:00 Октябрь, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 08:04 Широкое, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь Поворот 08:16 Заболотье, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 08:22 Ровковичи, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 08:25 Залавье, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 08:27 Нивки, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 08:29 Новые Малыничи, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 08:40 Чечерск, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь Автостанция, ул. Советская, 30 08:46 Новозахарполье, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 08:49 Отор, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 08:57 Октябрь, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 08:59 Ивановка, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь Поворот 09:04 Ворновка, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь 09:09 Высокая, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь 09:30 Корма, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь Автостанция, ул. Ленина, 38 | Контакты пункта отправления () () () () () () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () () | ||||
3.7 16 отзывов | ОАО “Гомельоблавтотранс” | Подробнее о маршруте Скрыть подробности | |||
08:15 Автовокзал | 10:05 Автостанция | 1ч 50м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈7 Br | |
08:15 Гомель, Гомельский район, Гомельская область, Беларусь Автовокзал, ул. Курчатова, 1 08:35 Костюковка, Гомельский район, Гомельская область, Беларусь 08:40 Большевик, Гомельский район, Гомельская область, Беларусь Ж/Д станция Лазурная 08:43 Калинино, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 08:46 Особино, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 08:50 Октябрь, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 08:53 Широкое, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь Поворот 09:03 Заболотье, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 09:07 Ровковичи, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 09:14 Нивки, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 09:16 Новые Малыничи, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 09:25 Чечерск, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь Автостанция, ул. Советская, 30 09:31 Новозахарполье, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 09:37 Отор, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 09:42 Октябрь, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 09:44 Ивановка, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь Поворот 09:59 Сапожки, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь 10:05 Корма, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь Автостанция, ул. Ленина, 38 | Контакты пункта отправления () () () () () () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () () | ||||
3.7 16 отзывов | ОАО “Гомельоблавтотранс” | Подробнее о маршруте Скрыть подробности | |||
11:45 Автовокзал | 13:54 Автостанция | 2ч 9м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈7 Br | |
11:45 Гомель, Гомельский район, Гомельская область, Беларусь Автовокзал, ул. Курчатова, 1 12:08 Костюковка, Гомельский район, Гомельская область, Беларусь 12:20 Особино, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 12:25 Октябрь, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 12:42 Заболотье, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 12:48 Ровковичи, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 12:51 Залавье, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 12:53 Нивки, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 13:05 Че? |