Для КУР-НЕСУШЕК |
Фазовый для кур-несушек | от 20 недель | Purina “Провими” | 40 | 33.65 | 1346.00 |
ПК – 1 для кур-несушек | * | Истра | 40 | 23.50 | 940.00 |
ПК – 1 для кур-несушек Naturina ЭКО-КОРМ | * | г. Павлово | 25 | 25.80 | 645.00 |
ПК – 1 для кур-несушек | * | Маркорм (рес. Марий Эл) | 25 | 25.50 | 637.50.00 |
ПК – 1 для кур-несушек | * | Родник (рес. Марий Эл) | 25 | 20.70 | 517.50 |
ПК – 1 для кур-несушек ООО”БиоСистемы” | * | г. Нижний Новгород | 25 | 18.60 | 465.00 |
для кур-несушек | * | г. Курск | 40 | 17.60 | 704.00 |
ПК – 1 для кур-несушек “Эконом” | * | г. Шуя | 30 | 14.50 | 435.00 |
ПК-1 для птиц яичной породы “Хороший” | Маркорм (рес.Марий Эл) | 25 | 24.30 | 607.50 |
ПК-1 для кур -несушек”Сытный” | г.Шуя | 30 | 17.50 | 525.00 |
|
Для ПЕРЕПЕЛОВ |
ДК-52 для перепелов Био-Система | г. Нижний Новгород | 25 | 24,60 | 615,00 |
для продуктивных перепелов | * | Purina “Провими” | 25 | 41.27 | 1031.75 |
ПК – 1П ДК-51 для взрослых перепелов | * | Истра | 40 | 28.70 | 1148,00 |
ДК – 52 для взрослых перепелов | от 7 недель | Маркорм (рес. Марий Эл) | 25 | 28.00 | 700.00 |
ПК – 1 для перепелов | * | г. Павлово | 35 | 24.20 | 847.00 |
ПК-1 для перепелов | * | г.Старый Оскол | 30 | 00.00 | 00.00 |
|
Для СЕЛЬХОЗ. ПТИЦЫ |
ПК-1 для сельхоз птицы (кур, уток, гусей, и др) | * | Павлово | 30 | 23.00 | 690.00 |
ПК-10 для взрослых гусей, уток, индеек | * | Истра | 40 | 25.70 | 1028,00 |
ПК-30 для взрослых гусей, уток | * | Родник(рес. Марий Эл) | 25 | 21.30 | 532.50 |
ПК-1С для взрослых страусов | * | Истра | 40 | 00.00 | 00.00 |
ПК-32 для уток,гусей,инд. | * | Павлово | 40 | 28.30 | 1132.00 |
|
Для ИНДЮКОВ |
Стартер-1 для индеек | 0-3 недели | Purina “Провими” | 25 | 61.46 | 1536.50 |
ПК-11 для индюшат (легкого кросса) | 1-8 недель | Павлово | 25 | 43.50 | 1087.50 |
ПК-11 Старт для молодняка индеек | 0-28 дней | Марком (рес Марий Эл) | 25 | 50.80 | 1270.00 |
Стартер-2 для индеек | 4-8 недель | Purina “Провими” | 25 | 55.76 | 1394.00 |
ПК-11 Рост для молодняка индеек | 29-49 дней | Марком (рес Марий Эл) | 25 | 40.20 | 1005.00 |
Гроуэр | 6-15 недель | Purina “Провими” | 25 | 43.75 | 1093.75 |
Финишер для индеек | от 16 недель | Purina “Провими” | 25 | 39.74 | 993.50 |
ПК-12 индеек | от 50-70 дней | Марком (рес Марий Эл) | 25 | 38.00> | 950.00 |
ПК-10 для индейки | от141 дня | Родник (рес. Марий Эл) | 25 | 22.20td> | 555.00> |
|
|
для ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ и др. |
корм Солнышко для цыплят, индюшат, утят, гусят | 0-4 недель | Капитал-ПРОК | 3 | – | 282 |
корм Солнышко для цыплят, индюшат, утят, гусят | 0-4 недель | Капитал-ПРОК | 10 | – | 813 |
корм Богатей для цыплят,утят,гусят,индюшат,перепелят | 0 недель | Богатей | 10 | – | 613 |
Стартер для цыплят яичной птицы | 0-5 недель | Purina “Провими” | 25 | 45.96 | 1149.00 |
ПК-2 для цыплят Naturina | 0-5 недель | Павлово | 25 | 37.60 | 940.00 |
Предкладка для молодняка яичной птицы | 6-19 недель | Purina “Провими” | 25 | 37.07 | 927.00 |
ПК-4 для молодняка кур, уток, гусей и индеек | 13-45 недель | Истра | 40 | 23.40 | 936.00 |
ПК-4 для молодняка кур | 15-45 недель | Маркорм(рес Марий Эл) | 25 | 28.80 | 720.00 |
ПК-3 для молодняка кур | 8-14 недель | г.Нижний Новгород | 25 | 24.00 | 600.00 |
для БРОЙЛЕРОВ |
Стартер ПРО для бройлеров | 0-10 дней | Purina “Провими” | 25 | 52.14> | 1303.50 |
ПК-5 Старт для бройлеров, цыплят. утят, гусят | 1-5 недель | Истра | 40 | 41.70 | 1668.00 |
ПК 5-0 Старт для бройлеров | 0-10 дней | Павлово | 25 | 39.80 | 995.00 |
ПК 5-0 Престарт для цыплят , утят, гусят, перепелят | 0-10 дней | Маркорм (рес Марий Эл) | 25 | 39.30> | 982.50td> |
Гроуэр ПРО для бройлеров | 11-35 дней | Purina “Провими” | 25 | 45.86td> | 1146.50 |
ПК 5-1 Рост для бройлера | 11-25 | Павлово | 40 | 32.10 | 1284 |
ПК 5-1 Старт для бройлера ,хороший | 11-24 | Маркорм (рес Марий Эл) | 25 | 37.80> | 945.00 |
Финишер ЭКО для бройлеров | от 36 дней | Purina “Провими” | 25 | 42.55 | 1063.75 |
ПК-6 Рост для бройлеров, цыплят, уток, гусят | от 5 недель | Истра | 40 | 30.00 | 1200.00 |
ПК-6 Финиш для бройлеров Naturina ЭКО-КОРМ | от 25 дней | Павлово | 25 | 33.40 | 835.00 |
ПК-6 Финиш для бройлеров,хороший | от 35 дней | Маркорм (рес Марий Эл) | 25 | 28.20/td> | 705.00 |
ПК-6 Финиш для бройлеров | от 35 дней | Родник (рес Марий Эл) | 25 | 22.40 | 560.00 |
ПК-6 для бройлеров | от 4 недель | Курск | 10 | 00,00 | 000,00 |
|
|
для КРОЛИКОВ |
ПЗК-94 для молодняка кроликов | 30-150 дней | Маркорм (рес Марий Эл) | 25 | 28.80 | 720.00 |
ПК-90 для молодняка кроликов | 60-150 дней | Истра | 40 | 21.30 | 852.00 |
К-122 для кроликов с витаминно-травяной мукой ВТМ 20 % | – | Павлово | 30 | 26.80 | 804.00 |
К-91 для взрослых кроликов | – | Павлово | 40 | 22,80 | 912.00 |
ПЗК-91 для откорма взрослых кроликов | – | Маркорм (рес Марий Эл) | 25 | 26.20 | 655.00 |
ПЗК-91 для взрослых кроликов | – | Родник (рес Марий Эл) | 25 | 21.30 | 532.50 |
Для взрослых кроликов | – | Курск | 30 | 18.80 | 564.00 |
Для взрослых кроликов Био-Системы | * | Нижний Новгород | 25 | 21.20 | 530.00 |
для СВИНЕЙ |
Для откорма свиней | – | Курск | 40 | 17.30 | 692.00 |
СК-8 для откорма свиней “Эконом” | с 6 месяцев | Шуя | 30 | 13.25 | 397.50 |
|
для КРС |
К-62 для телят | 0-2 месяцев | Павлово | 40 | 29,00 | 1160.00 |
К-63 для телят | 2-5 месяцев | Павлово | 40 | 00.00 | 00.00 |
К-60 для высокоудойных коров | * | Истра | 40 | 21.00 | 840.00 |
К-60 для высокоудойных коров | * | Шуя | 30 | 17.30 | 519.00 |
К-65 для откорма КРС | * | Истра | 40 | 19.10 | 764.00 |
для КРС | * | Курск | 40 | 17.30 | 692.00 |
КК-60 для откорма КРС “Баланс” | * | Шуя | 30 | 15.20 | 456.00 |
|
|
|
для МРС, СЕЛЬХОЗ.ЖИВОТНЫХ |
ОК-80 для овец и коз | * | Истра | 30 | 21.00 | 630.00 |
КК-85 для овец и коз “Сытный” | * | Шуя | 30 | 21.00 | 630.00 |
ОК 80-1 для коз и овец | для взрослых | Родник (рес. Марий Эл) | 25 | 22.00 | 550.00 |
кормовая смесь для сельхоз. животных и птицы | * | Курск | 40 | 15.50 | 620.00 |
кормовая смесь универсальная для сельхоз. животных | * | Шуя | 30 | 13.20 | 396.00 |
ОК-80 для лактирующих коз | * | Маркорм | 25 | 26.40 | 660.00 |
ЗЕРНО, КРУПА |
Витаминно-ТРАВЯНАЯ мука в гранулах | * | * | 40кг> | 19.00 | 760.00 |
ЖОМ свекольный | гранулы | * | 40 | 17,00 | 680,00 |
СЕМЕЧКИ мелкие | * | * | 30 | 28.00 | 840.00 |
ЖМЫХ подсолнечный (протеин 36%) | * | * | 35 | 18,00 | 630,00 |
РИС некондиция | * | * | 50 | 28.50 | 1425.00/td> |
ГРЕЧНЕВЫЙ продел | * | * | 10 | 36,60 | 366.00 |
ГРЕЧНЕВАЯ сечка-мучка | * | * | 40 | 00.00 | 00.00 |
ГЕРКУЛЕС | * | * | 30 | 26,50 | 795.00 |
ОВСЯНАЯ крупа | * | * | 45 | 23.00 | 1035.00 |
ПЕРЛОВАЯ крупа | * | * | 50 | 17.50 | 875.00 |
ЯЧНЕВАЯ крупа | * | * | 40 | 18.50 | 740.00 |
ПШЕНИЧНАЯ крупа | * | * | 45 | 21.50 | 967.50 |
ГОРОХ кормовой | * | * | 50 | 16.00 | 800.00 |
ГОРОХОВАЯ сечка | * | * | 50 | 14.95 | 747,50 |
ГОРОХОВАЯ мучка | * | * | 35 | 12.00 | 420.00 |
ПРОСО красное | * | * | 40 | 18.00 | 720.00 |
ПШЕНО некондиция | * | * | 50 | 17.00 | 850.00 |
КУКУРУЗА | * | * | 40 | 18.50/td> | 740.00 |
КУКУРУЗА дробленая | * | * | 40 | 00 | 00.00 |
КУКУРУЗА колотая | * | * | 40 | 19.50 | 780.00 |
Рожь | * | * | 50 | 00.00 | 000.00 |
ОТРУБИ пшеничные | * | * | 25 | 10.90 | 272.50 |
ОТРУБИ пшеничные гранулированные | * | * | 50 | 00 | 00 |
ПШЕНИЦА | * | * | 40 | 13.80 | 552.00 |
ПШЕНИЦА дробленая | * | * | 40 | 15.80 | 632.00 |
ЯЧМЕНЬ | * | * | 40 | 10.50 | 420.00 |
ЯЧМЕНЬ дробленый | * | * | 35 | 15.50 | 542.50 |
ОВЕС | * | * | 30 | 13.50 | 405.00 |
ЗАМЕНИТЕЛЬ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА |
“МИЛК-1” 1% для поросят | * | Первомайский завод | 25 | 68.00 | 1700.00 |
“МИЛК-16” 16% для телят | * | Первомайский завод | 25 | 76.00 | 1900.00 |