Ооо смена красноярск корма для животных
Контактная информация:
Индекс: 660075
Адрес: Г КРАСНОЯРСК,УЛ КРАСНОЙ ГВАРДИИ Д 21
GPS координаты: 56.021915,92.839708
Юридический адрес: 660079, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА АЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА, ДОМ 30 Л, СТРОЕНИЕ 13, КАБИНЕТ 3
Телефон: 263-11-00
Факс: 263-11-10
E-mail:
Сайт:
Реквизиты компании:
ИНН: 2460020472
КПП: 246401001
ОКПО: 49153442
ОГРН: 1022401794910
ОКФС: 16 – Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 – Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 – Общества с ограниченной ответственностью
ОКТМО: 04701000001
ОКАТО: 04401373 – Свердловский, Красноярск, Города краевого подчинения Красноярского края, Красноярский край
Предприятия рядом: ООО “Береста”, ООО “ЭКОСЕРВИСКЛУБ”, ООО “КРАСЗАПСИБ”, ООО “ГРАНИТ” – Посмотреть все на карте
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 93.19 – Деятельность в области спорта прочая
Найти похожие предприятия – в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.3 | Работы строительные отделочные |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
46.36.2 | Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.36.3 | Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями |
46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
46.38.22 | Торговля оптовая кормами для домашних животных |
46.39.2 | Торговля оптовая неспециализированная незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах |
47.23.2 | Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах |
47.24.1 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах |
47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.3 | Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах |
47.25.11 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах |
47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах |
47.29.12 | Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах |
47.29.21 | Торговля розничная животными маслами и жирами в специализированных магазинах |
47.29.22 | Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах |
47.29.31 | Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах |
47.29.32 | Торговля розничная крупами в специализированных магазинах |
47.29.33 | Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах |
47.29.34 | Торговля розничная солью в специализированных магазинах |
47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах |
47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах |
47.75.1 | Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах |
47.75.2 | Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Учредители:
Является или была в прошлом учредителем следующих организаций:
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер: 034007026366
Дата регистрации: 08.02.2018
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Свердловском районе г. Красноярска
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2182468129622
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 09.02.2018
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Регистрационный номер: 240110012224031
Дата регистрации: 06.02.2018
Наименование органа ФСС: Филиал №3 Государственного учреждения – Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2182468121560
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 08.02.2018
Сведения о доходах и расходах по данным ФНС от 02.04.2020 по ИНН 2460020472:
Год | Доходы | Расходы | Доходы – Расходы |
2018 | 656 820 000 руб. | 639 084 000 руб. | 17 736 000 руб. |
Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов по данным ФНС от 02.04.2020 по ИНН 2460020472:
Год | Наименование | Сумма |
2018 | Налог на прибыль | 2 490 560 руб. |
2018 | Налог на имущество организаций | 2 660 750 руб. |
2018 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1 222 000 руб. |
2018 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 5 271 350 руб. |
2018 | Налог на добавленную стоимость | 16 527 300 руб. |
2018 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 78 259 руб. |
2018 | Транспортный налог | 809 272 руб. |
2018 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
2018 | Земельный налог | 14 176 руб. |
2018 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Суммы недоимки и задолженности по пеням и штрафам по данным ФНС от 02.04.2020 по ИНН 2460020472:
Результаты работы за 2019 год (по данным ФНС России):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | тыс. руб. | |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1150 | Основные средства | 105047 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | тыс. руб. | |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | тыс. руб. | |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1100 | Итого по разделу I – Внеоборотные активы | 105047 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 195142 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | тыс. руб. | |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 122787 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 19000 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1415 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1200 | Итого по разделу II – Оборотные активы | 338344 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 443391 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1100 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | тыс. руб. | |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | тыс. руб. | |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | тыс. руб. | |
Ф1.1360 | Резервный капитал | тыс. руб. | |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 317963 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III – Капитал и резервы | 319063 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | тыс. руб. | |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV – Долгосрочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1510 | Заемные средства | тыс. руб. | |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 124328 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | тыс. руб. | |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1500 | Итого по разделу V – Краткосрочные обязательства | 124328 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 443391 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 470850 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 340930 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 129920 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 82232 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 27411 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 20277 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | тыс. руб. | |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 593 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | тыс. руб. | |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 59598 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 64520 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 15948 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 3239 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | тыс. руб. | |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | тыс. руб. | |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | тыс. руб. | |
Ф2.2460 | Прочее | тыс. руб. | |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 12709 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | тыс. руб. | |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | тыс. руб. | |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 12709 | тыс. руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | 319063 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2009 – 2019 год. |
Госзакупки:
Арбитраж:
Сертификаты соответствия:
Исполнительные производства:
Краткая справка:
Организация ‘ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ПО РЕГБИ “СМЕНА”‘ зарегистрирована 14 ноября 2002 года по адресу 660079, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА АЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА, ДОМ 30 Л, СТРОЕНИЕ 13, КАБИНЕТ 3. Компании был присвоен ОГРН 1022401794910 и выдан ИНН 2460020472. Основным видом деятельности является деятельность в области спорта прочая. Компанию возглавляет Первухин Александр Юрьевич. За 2019 год прибыль компании составила 12.709 млн.руб.
Добавить организацию в сравнение
Источник
Эл. почта
(e-mail)
Сведения отсутствуют
Сайт
Сведения отсутствуют
Реквизиты
Полное название организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ПО РЕГБИ “СМЕНА”
Адрес
Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 30Л стр. 13 каб. 3
Уставный капитал
1 100 000 руб.
ОКФС
Частная собственность
ОКОПФ
Общества с ограниченной ответственностью
ОКОГУ
Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
Данные без учета обновлений, доступных в системе СПАРК.
Для получения актуальных данных – войдите в систему.
Учредители, участники, акционеры с долей участия >25%
Сведения о государственной регистрации
Дата регистрации
14.11.2002
Регистрирующий орган
Межрайонная ИФНС России № 23 по Красноярскому краю
Адрес регистрирующего органа
660133,Красноярск г,Партизана Железняка ул,46
Регистрирующий орган, в котором находится регистрационное дело
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю
Основной вид деятельности по ОКВЭД
93.19
Деятельность в области спорта прочая
Дополнительные виды деятельности
41.2
Строительство жилых и нежилых зданий
41.20
Строительство жилых и нежилых зданий
43.2
Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
43.21
Производство электромонтажных работ
43.22
Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
43.3
Работы строительные отделочные
43.31
Производство штукатурных работ
43.39
Производство прочих отделочных и завершающих работ
43.91
Производство кровельных работ
43.99
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
43.99.1
Работы гидроизоляционные
43.99.2
Работы по установке строительных лесов и подмостей
43.99.4
Работы бетонные и железобетонные
43.99.5
Работы по монтажу стальных строительных конструкций
43.99.7
Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
46.36.2
Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
46.36.3
Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями
46.38.2
Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами
46.38.22
Торговля оптовая кормами для домашних животных
46.39.2
Торговля оптовая неспециализированная незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
46.90
Торговля оптовая неспециализированная
47.11
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
47.19
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
47.21
Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах
47.21.2
Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах
47.22
Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах
47.23.1
Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах
47.23.2
Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах
47.24.1
Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах
47.24.21
Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
47.24.3
Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах
47.25.11
Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах
47.25.12
Торговля розничная пивом в специализированных магазинах
47.25.2
Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах
47.26
Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
47.29.11
Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах
47.29.12