Куплю откормочный корм для к с
Мы предлагаем купить комбикорм в Москве по ценам, максимально приближенным к ценам производителя.
Наша компания предлагает широкую линейку высококачественных комбинированных кормов от проверенных производителей (Новомосковский мелькомбинат, Шуйский завод Агроэксперт, Истринский хлебокомбинат и т.д.), предназначенных для домашней птицы, свиней, и крупного рогатого скота – самых разных пород, с доставкой, как по столице, так и по всему Московскому региону.
Цены от 01 декабря 2020 года. Пшеница, кукуруза, ячмень, овес – только новый урожай!!!!! Принимаем заказы на комбикорма по рецептам покупателя.
ЗАО “Новомосковский мелькомбинат”
№ п/п | Наименование | Масса мешка, кг | Стоимость 1 мешка (руб.) | Опт (от 20 тонн) |
---|---|---|---|---|
1 | КК-65 гранулир. для откорма КРС | 40 кг | 625 руб. | по запросу |
2 | КК-60 гранулир. для дойных коров КРС | 40 кг | 675 руб. | по запросу |
3 | СПК – 13 гранулир. для откорма свиней до жирных кондиций | 40 кг | 625 руб. | по запросу |
4 | Для кур-несушек ПК-1 (крошка) | 35 кг | 575 руб. | по запросу |
5 | Для цыплят ПК-2 (старт) (для цыплят-несушек от 1 до 7 недель) | 40 кг | нет | по запросу |
6 | Для цыплят ПК-5 (старт ПРОФИ) (для цыплят-бройлеров от 1 до 3 недель) | 30 кг | 1050 руб. | по запросу |
7 | Для бройлеров ПК-6 (ПРОФИ) | 30 кг | 925 руб. | по запросу |
8 | ПЗК-91 гранулир., смесь кормовая для взрослых кроликов | 40 кг | нет | по запросу |
9 | ПК-5 (ПРОФИ) (для цыплят-бройлеров от 4 до 5 недель) | 30 кг | 1025 руб. | по запросу |
9 | ПК-1-2 (ПРОФИ) (для кур несушек) | 30 кг | 625 руб. | по запросу |
Зерно и добавки
№ п/п | Наименование | Масса мешка, кг | Стоимость 1 мешка (руб.) | Опт (от 20 тонн) |
---|---|---|---|---|
1 | Пшеница | 40 кг | 675 руб. | по запросу |
2 | Кукуруза | 40 кг | 775 руб. | по запросу |
3 | Кукуруза дробленая | 40 кг | 800 руб. | по запросу |
4 | Овес | 30 кг | 450 руб. | по запросу |
5 | Ячмень | 40 кг | 625 руб. | по запросу |
6 | Жом свекловичный | 40 кг | 800 руб. | по запросу |
7 | Отруби пшеничные | 25 кг | 400 руб. | по запросу |
8 | Отруби пшеничные гранулированные | 40 кг | нет | по запросу |
9 | Картофель | 25 кг | 475 руб. | договорная |
10 | Морковь | 30 кг | нет | договорная |
11 | Капуста | от 1 кг | договорная | договорная |
12 | Лук | от 1 кг | договорная | договорная |
13 | Патока свекловичная ГОСТ | Опт | договорная | договорная |
14 | Дробина пивная (влажность 55 – 60%, сырой протеин 21,67%, Сырой жир – 9,04%, Сырой клетчатка – 17,12%, Кормовые единицы в 100кг, К.ед – 75, Обменная энергия, МДж*кг.- 10,89 ) | Опт | договорная | договорная |
15 | Дробина сухая гранулированная | Опт | договорная | договорная |
16 | 1 Дробина сухая гранулированная 2 Дрожжи кормовые спиртовые для КРС (качество: сырой протеин 46%, белок по Барштейну 20-22% ) | Опт | договорная | договорная |
17 | Жмых подсолнечный (протеин на аб.сух.вещ-во не ниже 36%) | 40 кг | 925 руб. | договорная |
18 | Жмых подсолнечный гранула (протеин на аб.сух.вещ-во не ниже 36%) | Опт | договорная | договорная |
19 | Жмых подсолнечный ракушка (протеин на аб.сух.вещ-во не ниже 32%) | Опт | договорная | договорная |
20 | Жмых рапсовый (протеин на аб.сух.вещ-во не ниже 38%) | Опт | договорная | договорная |
21 | Шрот подсолнечный гранулированный (39%) | 40 кг | 925 руб. | договорная |
22 | Шрот рапсовый (протеин на аб.сух.вещ-во не ниже 40%) | Опт | (нет в наличии) | договорная |
23 | Шрот соя Россия (протеин на аб.сух.вещ-во не ниже 47%) | Опт | договорная | договорная |
24 | Дрожжи кормовые гидролизные на отрубях (влажность 10–11%, протеин на а.с.в. – 46%) | Опт | договорная | договорная |
25 | Корм кукурузный сухой глютен (крупка) | Опт | договорная | договорная |
26 | Ячмень фуражный | Опт | договорная | договорная |
27 | Пшеница фуражная | Опт | договорная | договорная |
28 | Соль природная (20*20*40) | 1400 руб. | ||
29 | Соль брикет 2 кг | 4 кг | 150 руб. | |
30 | Жмых льняной | 40 кг | (нет в наличии) | 800 руб. |
31 | Патока свекловичная | 15 кг | 300 руб. (+ 100 руб. тара) | договорная |
32 | Патока свекловичная | 30 кг | 300 руб. | договорная |
ООО «Шуйский комбикормовый завод»
№ | Наименование продукции | Масса мешка, кг | Стоимость 1 мешка (руб.) | Опт (от 20 тонн) |
---|---|---|---|---|
1 | КК-60 дойный «Баланс» | 30 кг | нет | по запросу |
2 | КК-60-15 дойный (по спец рецепту) | 40 кг | 825 руб. | по запросу |
3 | ШУЙСКИЙ КОМБИКОРМ СК-8 свиной «Баланс» | 30 кг | нет | по запросу |
4 | ПК-1 несушка «Баланс» ШУЙСКИЙ | 30 кг | 475 руб. | по запросу |
5 | КК-90 кролик «Сытный» ШУЙСКИЙ | 30 кг | 725 руб. | по запросу |
6 | КК-82 овцы,козы «Сытный» | 30 кг | 725 руб. | по запросу |
7 | ПК-2 для цыплят-несушек (от 1 до 7 недель)«Сытный Premium» | 30 кг | нет | по запросу |
8 | ПК-5 для цыплят бройлеров (от 1 до 3 недель)«Сытный Premium» | 30 кг | нет | по запросу |
8 | ПК-11 индюшонок старт (от 1 до 13 недель)«Сытный Premium» | 30 кг | 750 руб. | по запросу |
9 | ДК-52 перепел «Сытный Premium» | 30 кг | 750 руб. | по запросу |
10 | ПК-1-2 для кур-неcушек полнорационный “Сытный” | 30 кг | 625 руб. | по запросу |
11 | ПК-6 для бройлеров (Шуя) | 30 кг | нет | по запросу |
ОАО “Раменский комбинат хлебопродуктов им. А.Я. Печенова”
№ | Наименование продукции | Масса мешка, кг | Стоимость 1 мешка (руб.) | Опт (от 20 тонн) |
---|---|---|---|---|
1 | К-65 ПЗ для откорма КРС | 28 кг | 450 руб. | по запросу |
2 | К-58 ПЗ для откорма свиней | 28 кг | 450 руб. | по запросу |
3 | ПК-1/2 для кур несушек от 48 недель (ОПТИМАЛЬНЫЙ) | 28 кг | 575 руб. | по запросу |
4 | ПК-1/2 ЕРШ | 30 кг | нет | по запросу |
5 | Кормосмесь | 28 кг | 425 руб. | по запросу |
6 | К-60 (высокоудойный) | 28 кг | нет | по запросу |
7 | ПК-1П (перепелиный) | 28 кг | 700 руб. | по запросу |
8 | ПК-10 для индюков | 28 кг | 650 руб. | по запросу |
9 | ПК-6 для бройлеров (Раменский КХП) | 28 кг | 800 руб. | по запросу |
10 | ПК-4 для молодняка кур (Раменский КХП) | 40 кг | нет | по запросу |
11 | ПК-2 Солнышко для цыплят 1-7 недель | 28 кг | нет | по запросу |
12 | ПК-5 рост для цыплят бройлеров 11-24 дней | 28 кг | 925 руб. | по запросу |
13 | ПЗК-91 для кроликов | 28 кг | 650 руб. | по запросу |
«Смоленский КХП»
№ | Наименование продукции | Масса мешка, кг | Стоимость 1 мешка (руб.) | Опт (от 20 тонн) |
---|---|---|---|---|
1 | ПК-1 | 25 кг | 700 руб. | по запросу |
2 | ДК-52 перепел | 25 кг | 775 руб. | по запросу |
3 | Для молодняка кур ПК-2 (от 0 до 7 недель) | 25 кг | нет | по запросу |
4 | Для цыплят-бройлеров ПК-5-0 (от 0 до 10 дней). Старт | 25 кг | 925 руб. | по запросу |
5 | Для цыплят-бройлеров ПК-5 (от 11 до 21 дня). Рост | 25 кг | 900 руб. | по запросу |
6 | Для цыплят-бройлеров ПК-6 (от 22 дней и старше). Финиш | 25 кг | 850 руб. | по запросу |
7 | ПК-10 для индюков | 25 кг | 675 руб. | по запросу |
«АО Щигровский КХП»
№ | Наименование продукции | Масса мешка, кг | Стоимость 1 мешка (руб.) | Опт (от 20 тонн) |
---|---|---|---|---|
1 | КК-60-718(для дойных коров в стойл. период) | 40 кг | – | по запросу |
2 | ПКС-13-719 (свиной) | 40 кг | – | по запросу |
3 | ПК-1-2(несушка) | 30 кг | – | по запросу |
4 | Универсальный | 40 кг | – | по запросу |
5 | Ракушка каспийская | 25 кг | 275 руб. | договорная |
6 | Ракушка каспийская | 50 кг | 500 руб. | договорная |
Источник