Корма для собак цены томск

Есть варианты
![]()
Сухой корм Dog Chow Adult Lamb & Rice cодержит цикорий, источник натурального пребиотика*, помогающего увеличить количество полезных бактерий в кишечнике, способствуя улучшению пищеварения. После 30 дней кормления кормом DOG CHOW® содер…
Есть варианты
![]()
дегидратированное мясо цыплёнка (25%), резаный овёс (23%), свежее мясо цыплёнка без костей (5%), свежие куриные внутренности (печень, сердце, почки) — 5%, красная чечевица, цельный зелёный горошек, зелёная чечевица, свежее мясо индейки бе…
Хит
Есть варианты
![]()
Полнорационный сухой корм на основе мяса лосося для собак всех пород в возрасте от 1-го года до 7-ми лет. Рекомендован для собак с непереносимостью белков животного происхождения, за исключением, лосося. Также корм рекомендован для собак с …
Есть варианты
![]()
ОписаниеПовседневный корм с курицей для взрослых собак мелких и миниатюрных пород.Корм сформулирован для обеспечения всех питательных потребностей взрослых собак.и разработан для поддержания здоровья сердца, крепкой мускулатуры и блестящей …
Есть варианты
![]()
ОписаниеДля пожилых собак весом менее 10кг.Помогите Вашей пожилой собаке полностью наслаждаться жизнью с кормом Science Plan Canine Mature Adult Mini 7+ с курицей. Он содержит необходимый баланс питательных веществ с меньшим уровнем жиров, …
Есть варианты
![]()
ОписаниеПовседневный сухой корм с курицей для растущих щенков мелких и миниатюрных пород. Разработан для удовлетворения всех питательных потребностей организма щенка с момента отъема от матери до 12 месяцев, а также беременных или кормящих …
Есть варианты
![]()
Оптимальное соотношение белков и жиров обеспечивает организм щенка необходимым количеством энергии. Минеральные вещества обеспечивают гармоничный рост и развитие, укрепляют кости и зубы щенка.Ингредиенты:Ягненок (мин. 14%), рис, кукурузный …
![]()
Есть варианты
![]()
ОписаниеПИТАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИБелок – содержание оптимально, чтобы избежать избытка.Кальций, фосфор и натрий – содержание оптимально, чтобы избежать избытка.Незаменимые жирные кислоты – источником является растительное масло…
Есть варианты
![]()
Полноценный, сбалансированный сухой корм для взрослых собак всех пород (старше года) из свежих ингредиентов.
Дегидратированная сельдь (24%), резаный овёс (23%), свежая цельная сельдь (10%), свежая цельная камбала (6%), масло сельди (6…
Есть варианты
![]()
Полнорационный сухой корм для собак миниатюрных размеров от 10 месяцев до 8 лет.В возрасте с 10 месяцев до 8 лет собаки миниатюрных размеров проживают долгий период чрезвычайно активной жизни. Они полны энергии! Для поддержания здоровья, а …
Есть варианты
![]()
Для отражения природного рациона питания животных корм Acana Chicken & Burbank Potato (Акана c курицей и картофелем) обладает повышенным уровнем белков и сниженным уровнем углеводов. В его состав входит мясо выращенного на свободном в…
Всего страниц: 23
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- »
- »»
Источник
Корм для собак и щенков
Еженедельное поступление корма для собак и щенков. Наличие и цены уточняйте у оператора.
BRIT PREMIUM
| Наименование товара | Цена, руб. | Фото |
Брит BRIT Premium Junior M 15 кг Корм для молодых средних пород собак | 2970,00 | ![]() |
Брит BRIT Premium Junior L 15 кг Корм для молодых крупных собак | 2995,00 | ![]() |
Брит BRIT Premium Junior XL 15 кг Корм для молодых очень крупных собак | 2885,00 | |
Брит BRIT Premium Adult M 15 кг Корм для взрослых средних пород собак | 2540,00 | ![]() |
Брит BRIT Premium Adult L 15 кг Корм для взрослых крупных собак | 2540,00 | ![]() |
Брит BRIT Premium Adult XL 15 кг Корм для взрослых очень крупных собак | 2700,00 | |
Брит BRIT Premium Lamb&Rice 15 кг гипоаллергенный для собак | 4135,00 | ![]() |
Royal Canin
| Наименование товара | Цена, руб. | Фото |
| Клуб Эдалт ЦЦ ПРО 20 кг | 4000,00 | ![]() |
| Клуб Энерджи ХЕ ПРО 20 кг | 4200,00 | |
| Джайнт Паппи 15 кг | 4550,00 | |
| Джайнт Паппи 4 кг | 1340,00 | |
| Джайнт Сенсибл 15 кг | 4550,00 | |
| Джайнт Сенсибл 4 кг | 1340,00 | |
| Джайнт Стартер 15 кг | 4550,00 | |
| Джайнт Стартер 4 кг | 1340,00 | |
| Джайнт Эдалт 15 кг | 4140,00 | |
| Джайнт Эдалт 4 кг | 1220,00 | |
| Джайнт Юниор 15 кг | 4550,00 | |
| Джайнт Юниор 4 кг | 1340,00 | |
| Макси Бэбидог 4 кг | 1100,00 | |
| Макси Дерма Комфорт 14 кг | 4875,00 | |
| Макси Дерма Комфорт 3 кг | 1155,00 | |
| Макси Лайт 15 кг | 5155,00 | |
| Макси Лайт 3,5 кг | 1350,00 | |
| Макси Сенсибл 15 кг | 5155,00 | |
| Макси Сенсибл 4 кг | 1545,00 | |
| Макси Стартер 15 кг | 5155,00 | |
| Макси Стартер 4 кг | 1545,00 | |
| Макси Эдалт +5 15 кг | 4685,00 | |
| Макси Эдалт 15 кг | 4685,00 | |
| Макси Эдалт 4 кг | 1410,00 | |
| Макси Эдалт 5+ 4 кг | 1410,00 | |
| Макси Юниор 15 кг | 5155,00 | |
| Макси Юниор 4 кг | 1545,00 | |
| Медиум Стартер 12 кг | 4240,00 | |
| Медиум Стартер 4 кг | 1600,00 | |
| Медиум Cенсибл 15 кг | 5100,00 | |
| Медиум Дерма Комфорт 10 кг | 3400,00 | |
| Медиум Дерма Комфорт 3 кг | 1150,00 | |
| Медиум Лайт 13 кг | 4430,00 | |
| Медиум Лайт 3,5 кг | 1340,00 | |
| Медиум Сенсибл 4 кг | 1530,00 | |
| Медиум Эдалт 15 кг | 4640,00 | |
| Медиум Эдалт 4 кг | 1400,00 | |
| Медиум Эдалт 7 +15 кг | 4640,00 | |
| Медиум Эдалт 7+ 4 кг | 1400,00 | |
| Медиум Юниор 15 кг | 5300,00 | |
| Медиум Юниор 4 кг | 1600,00 | |
| Мини Дерма Комфорт 2 кг | 875,00 | |
| Мини Дерма Комфорт 0,8 кг | 370,00 | |
| Мини Дерма Комфорт 4 кг | 1680,00 | |
| Индор лайф эдалт 0,5 кг | 290,00 | |
| Индор лайф эдалт 3 кг | 1330,00 | |
| Мини Лайт 0,8 кг | 370,00 | |
| Мини Лайт 2 кг | 875,00 | |
| Мини Лайт 4 кг | 1680,00 | |
| Мини Сенсибл 0,8 кг | 370,00 | |
| Мини Сенсибл 2 кг | 875,00 | |
| Мини Сенсибл 4 кг | 1680,00 | |
| Мини Стартер 1 кг | 475,00 | |
| Мини Стартер 3 кг | 1340,00 | |
| Мини Стартер 8,5 кг | 3430,00 | |
| Мини Эдалт +8 2 кг | 820,00 | |
| Мини Эдалт +8 0,8 кг | 345,00 | |
| Мини Эдалт 0,8 кг | 345,00 | |
| Мини Эдалт 2 кг | 810,00 | |
| Мини Эдалт 4 кг | 1560,00 | |
| Мини Эдалт 8 кг | 2860,00 | |
| Мини Экзиджент 0,8 кг | 370,00 | |
| Мини Экзиджент 2 кг | 875,00 | |
| Мини Экзиджент 4 кг | 1680,00 | |
| Мини Юниор 0,8 кг | 380,00 | |
| Мини Юниор 2 кг | 895,00 | |
| Мини Юниор 4 кг | 1630,00 | |
| ИКС-Смол Стерилайзд Эдалт 0,5 кг | 250,00 | |
| ИКС-Смол Стерилайзд Эдалт 1,5 кг | 695,00 | |
| ИКС-Смол Эдалт 0,5 кг | 210,00 | |
| ИКС-Смол Эдалт 1,5 кг | 633,00 | |
| ИКС-Смол Эдалт 3 кг | 1170,00 | |
| ИКС-Смол Юниор 0,5 кг | 265,00 | |
| ИКС-Смол Юниор 1,5 кг | 725,00 | |
| ИКС-Смол Юниор 3 кг | 1340,00 |
DOG CHOW
| Наименование товара | Цена, руб. | Фото |
| ДОГ ЧАУ Актив с Курицей 14 кг | 2730,00 | |
| ДОГ ЧАУ для собак Крупных Пород Индейка 14 кг | 2730,00 | |
| ДОГ ЧАУ для взрослых собак Курица 14 кг | 2470,00 | |
| ДОГ ЧАУ для собак старше 5 лет Курица 14 кг | 2470,00 | |
| ДОГ ЧАУ Сенситив Лосось/Рис 14 кг | 2730,00 | |
| ДОГ ЧАУ для взрослых собак Ягнёнок 14 кг | 2470,00 | |
| ДОГ ЧАУ для собак старше 5 лет Ягнёнок 14 кг | 2470,00 | |
| ДОГ ЧАУ для собак старше 9 лет Ягнёнок 14 кг | 2730,00 | |
| ДОГ ЧАУ для щенков Крупных Пород Индейка 14 кг | 2730,00 | |
| ДОГ ЧАУ для щенков Курица 14 кг | 2730,00 | |
| ДОГ ЧАУ для щенков Ягнёнок 14 кг | 2730,00 | |
| ДОГ ЧАУ Актив 2,5 кг | 580,00 | |
| ДОГ ЧАУ для взрослых собак Курица 2,5 кг | 525,00 | |
| ДОГ ЧАУ для собак Крупных Пород Индейка 2,5 кг | 580,00 | |
| ДОГ ЧАУ Сенситив Лосось/Рис 2,5 кг | 580,00 | |
| ДОГ ЧАУ Ягнёнок 2,5 кг | 525,00 | |
| ДОГ ЧАУ для собак старше 5 лет Ягнёнок 2,5 кг | 525,00 | |
| ДОГ ЧАУ для собак старше 9 лет Ягнёнок 2,5 кг | 580,00 | |
| ДОГ ЧАУ для щенков Крупных Пород Индейка 2,5 кг | 580,00 | |
| ДОГ ЧАУ для щенков Курица 2,5 кг | 580,00 | |
| ДОГ ЧАУ для щенков Ягнёнок 2,5 кг | 580,00 |
PRO PLAN DUO DELICE
| Наименование товара | Цена, руб. | Фото |
| ПРО ПЛАН ДУО ДЕЛИС Говядина/Рис 700 гр | 275,00 | |
| ПРО ПЛАН ДУО ДЕЛИС Курица/Рис 700 гр | 275,00 | |
| ПРО ПЛАН ДУО ДЕЛИС Лосось/Рис 700 гр | 315,00 | |
| ПРО ПЛАН ДУО ДЕЛИС для собак Мелких Пород Говядина 700 гр | 315,00 | |
| ПРО ПЛАН ДУО ДЕЛИС для собак Мелких Пород Курица 700 гр | 315,00 | |
| ПРО ПЛАН ДУО ДЕЛИС для собак Мелких Пород Лосось 700 гр | 360,00 | |
| ПРО ПЛАН ДУО ДЕЛИС Говядина/Рис 2,5 кг | 950,00 | |
| ПРО ПЛАН ДУО ДЕЛИС Курица/Рис 2,5 кг | 950,00 | |
| ПРО ПЛАН ДУО ДЕЛИС Лосось/Рис 2,5 кг | 1085,00 | |
| ПРО ПЛАН ДУО ДЕЛИС для собак Мелких Пород Говядина 2,5 кг | 1020,00 | |
| ПРО ПЛАН ДУО ДЕЛИС для собак Мелких Пород Курица 2,5 кг | 1020,00 | |
| ПРО ПЛАН ДУО ДЕЛИС для собак Мелких Пород Лосось 2,5 кг | 1140,00 | |
| ПРО ПЛАН ДУО ДЕЛИС Говядина/Рис 10 кг | 3240,00 | |
| ПРО ПЛАН ДУО ДЕЛИС Курица/Рис 10 кг | 3240,00 | |
| ПРО ПЛАН ДУО ДЕЛИС Лосось/Рис 10 кг | 3690,00 |
PRO PLAN
| Наименование товара | Цена, руб. | Фото |
| ПРО ПЛАН Актив Курица/Рис 14 кг | 5100,00 | |
| ПРО ПЛАН для взрослых собак Ягненок/Рис 14 кг | 5345,00 | |
| ПРО ПЛАН для собак с Избыточным Весом Курица/Рис 14 кг | 4700,00 | |
| ПРО ПЛАН для собак Крупных Пород Курица/Рис 14 кг | 4685,00 | |
| ПРО ПЛАН для собак Крупных Пород Ягненок/Рис 14 кг | 5005,00 | |
| ПРО ПЛАН для взрослых собак Курица/Рис 14 кг | 4470,00 | |
| ПРО ПЛАН для собак Старше 7 Лет Курица/Рис 12 кг | 4230,00 | |
| ПРО ПЛАН для взрослых собак Лосось/Рис 14 кг | 5090,00 | |
| ПРО ПЛАН для щенков Крупных Пород Курица/Рис 14 кг | 5230,00 | |
| ПРО ПЛАН для щенков крупных Пород Ягненок/Рис 14 кг | 5630,00 | |
| ПРО ПЛАН щенков Ягнёнок 14 кг | 5575,00 | |
| ПРО ПЛАН для щенков Лосось/Рис 14 кг | 5310,00 | |
| ПРО ПЛАН для взрослых собак Курица/Рис 7.5 кг | 2465,00 | |
| ПРО ПЛАН Мелких Пород собак Курица/Рис 7.5 кг | 2595,00 | |
| ПРО ПЛАН Мелких Пород собак Старше 7 лет Курица/Рис 7.5 кг | 2715,00 | |
| ПРО ПЛАН Мелких Пород собак Индейка/Рис 7.5 кг | 2715,00 | |
| ПРО ПЛАН Мелких Пород собак Лосось/Рис 7.5 кг | 2810,00 | |
| ПРО ПЛАН для взрослых собак Лосось/Рис 7.5 кг | 2810,00 | |
| ПРО ПЛАН для щенков Мелких Пород собак Курица/Рис 7.5 кг | 2975,00 | |
| ПРО ПЛАН для собак с Избыточным Весом Курица/Рис 3 кг | 1130,00 | |
| ПРО ПЛАН для собак Крупных Пород Курица/Рис 3 кг | 1100,00 | |
| ПРО ПЛАН для собак Крупных Пород Ягненок/Рис 3 кг | 1220,00 | |
| ПРО ПЛАН для собак Курица Рис 3 кг | 1080,00 | |
| ПРО ПЛАН для собак Мелких Пород Курица/Рис 3 кг | 1130,00 | |
| ПРО ПЛАН для собак Мелких Пород Индейка/Рис 3 кг | 1190,00 | |
| ПРО ПЛАН для собак Мелких Пород Лосось/Рис 3 кг | 1230,00 | |
| ПРО ПЛАН для собак Старше 7 лет Курица/Рис 3 кг | 1240,00 | |
| ПРО ПЛАН для взрослых собак Лосось/Рис 3 кг | 1240,00 | |
| ПРО ПЛАН для щенков Крупных Пород Курица/Рис 3 кг | 1270,00 | |
| ПРО ПЛАН для щенков Крупных Пород Ягненок/рис 3 кг | 1370,00 | |
| ПРО ПЛАН для щенков Курица/Рис 3 кг | 1240,00 | |
| ПРО ПЛАН для щенков Мелких Пород Курица/Рис 3 кг | 1305,00 | |
| ПРО ПЛАН для щенков Мелких Пород Лосось/Рис 3 кг | 1290,00 | |
| ПРО ПЛАН для щенков Лосось/Рис 3 кг | 1290,00 |
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ДИЕТЫ PURINA
| Наименование товара | Цена, руб. | Фото |
| ПУРИНА Вет Диета при Паталогии Суставов 14кг | 5870,00 | |
| ПУРИНА Вет Диета при Патология ЖКТ 14 кг | 5870,00 | |
| ПУРИНА Вет Диета ДРМ при Дерматитах 14 кг | 5870,00 | |
| ПУРИНА Вет Диета ДРМ При Дерматитах 3кг | 1520,00 | |
| ПУРИНА Вет Диета при Мочекаменной Болезни 3 кг | 1520,00 | |
| ПУРИНА Вет Диета при Ожирении 3 кг | 1520,00 | |
| ПУРИНА Вет Диета при Паталогии Почек 3 кг | 1520,00 | |
| ПУРИНА Вет Диета при Паталогии Суставов 3 кг | 1520,00 | |
| ПУРИНА Вет Диета при Патологии ЖКТ 3 кг | 1520,00 | |
| ПУРИНА Вет Диета Профилактика Аллергии 3 кг | 1690,00 | |
| ПУРИНА Вет Диета при Ожирении 400 гр влажный | 180,00 | |
| ПУРИНА ВетДиета при Патологии Почек NF 400 гр влажный | 200,00 | |
| ПУРИНА ВетДиета при Патологии ЖКТ 400 гр влажный | 200,00 |
HILL’S Ideal Balance
(не содержит кукурузы, пшеницы, сои )
| Наименование | Цена, руб. | Фото |
| HIBCanine корм для взрослых собак курица/картофель 700 гр. | 550,00 | |
| HIBCanine корм для взрослых собак курица/рис 700 гр. | 525,00 | |
| HIBCanine корм для взрослых собак курица/картофель 12 кг | 5565,00 | |
| HIBCanine корм для взрослых собак курица/картофель 2 кг | 1210,00 | |
| HIBCanine корм для взрослых собак курица/рис 2 кг. | 1150,00 | |
| HIBCanine корм для взрослых собак курица/рис 12 кг | 5300,00 | |
| HIBCanine корм для взрослых собак мини-пород курица/рис 700 гр. | 525,00 | |
| HIBCanine корм для взрослых собак мини-пород курица/рис 2 кг | 1150,00 | |
| HIBCanine корм для щенков курица/рис 12 кг. | 5300,00 | |
| HIBCanine корм для щенков курица/рис 2 кг. | 1150,00 | |
| HIBCanine корм для щенков курица/рис 700 гр. | 525,00 |
HILL’S SCIENCE PLAN
| Наименование | Цена, руб. | Фото |
| HSPCanine для активных собак курица 12 кг | 4700,00 | |
| HSPCanine для взрослых собак крупных пород 3 кг | 1260,00 | |
| HSPCanine для взрослых собак крупных пор ягненок/рис 12 кг | 4980,00 | |
| HSPCanine для взрослых собак крупных пород 12 кг | 4100,00 | |
| HSPCanine для взрослых собак ягненок и рис 7,5 кг | 3500,00 | |
| HSPCanine для взрослых собак декоративных пород (курица) 1,5 кг | 795,00 | |
| HSPCanine для взрослых собак декоративных пород (курица) 3 кг | 1420,00 | |
| HSPCanine для взрослых собак декоративных пород (курица) 6,5 кг | 2750,00 | |
| HSPCanine для взрослых собак декоративных пород низкокалорийный 1.4 кг | 760,00 | |
| HSPCanine для взрослых собак декоративных пород низкокалорийный 300 гр. | 200,00 | |
| HSPCanine для взрослых собак мини пород (курица) 2,5 кг | 1130,00 | |
| HSPCanine для взрослых собак мини пород (курица) 800 гр. | 380,00 | |
| HSPCanine для взрослых собак мини пород (курица) 7 кг | 2940,00 | |
| HSPCanine для взрослых собак (тунец и рис) 3 кг | 1420,00 | |
| HSPCanine для взрослых собак (ягненок и рис) 12 кг | 4980,00 | |
| HSPCanine для взрослых собак (ягненок и рис) 3 кг | 1600,00 | |
| HSPCanine для собак (ягненок/рис) 18 кг | 6315,00 | |
| HSPCanine сухой для взрослых собак декоративных пород (курица) 300 гр | 185,00 | |
| HSPCanine сухой для взрослых собак (курица) 2,5 кг | 995,00 | |
| HSPCanine сухой для взрослых собак курица 800 гр. | 385,00 | |
| HSPCanine сухой корм для взрослых собак (курица) 12 кг | 3950,00 | |
| HSPCanine сухой корм для взрослых собак (курица) 14,5 кг | 4335,00 | |
| HSPCanine Light для взрослых собак (курица) 12 кг | 5320,00 | |
| HSPCanine Light для взрослых собак (курица) 1 кг | 600,00 | |
| HSPCanine Light для собак ориджинал 3 кг | 1520,00 | |
| HSPCanine для щенков крупных пород (курица) 11 кг | 4500,00 | |
| HSPCanine для щенков крупных пород (курица) 2,5 кг | 1120,00 | |
| HSPCanine для щенков мелких пород (курица) 1 кг | 560,00 | |
| HSPCanine для щенков мелких пород 3 кг | 1480,00 | |
| HSPCanine для щенков мелких пород 7,5 кг | 3420,00 | |
| HSPCanine для щенков (ягненок и рис) 7,5 кг | 3640,00 | |
| HSPCanine для щенков (курица) 18 кг Гармоничное Развитие | 5670,00 | |
| HSPCanine для щенков (ягненок и рис) 12 кг | 5170,00 | |
| HSPCanine для щенков (ягненок и рис) 18 кг Гармоничное Развитие | 6315,00 | |
| HSPCanine для щенков декоративных пород (курица) 1.5 кг | 775,00 | |
| HSPCanine для щенков декоративных пород (курица) 300 гр. | 180,00 | |
| HSPCanine для щенков декоративных пород (курица) 3 кг | 1385,00 | |
| HSPCanine для щенков (курица) 3 кг | 1330,00 | |
| HSPCanine для щенков (ягненок и рис) 1 кг | 640,00 | |
| HSPCanine для щенков (ягненок и рис) 3 кг | 1570,00 | |
| HSPCanine для щенков (курица) 1 кг | 510,00 | |
| HSPCanine для взрослых собак (чувствительная кожа/шерсть) курица 12 кг | 6080,00 | |
| HSPCanine для взрослых собак с чувствит. пищеварением 12 кг | 5275,00 |
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ДИЕТЫ HILL’S
| Наименование | Цена, руб. | Фото |
| HPDCanine Z/D для аллергиков Ultra 3 кг | 2360,00 | |
| HPDCanine Z/D для аллергиков Ultra 7,5 кг | 5400,00 | |
| HPDCanine Z/D для аллергиков Ultra 10 кг | 6390,00 | |
| HPDCanine I/D болезнь кишечника 12 кг | 6460,00 | |
| HPDCanine I/D болезнь кишечника 2 кг | 1410,00 | |
| HPDCanine I/D диета ЖКТ низкокалорийный 1,5 кг | 1110,00 | |
| HPDCanine I/D диета ЖКТ низкокалорийный 12 кг | 6600,00 | |
| HPDCanine I/D заболевание кишечника 5 кг | 3250,00 | |
| HPDCanine U/D для собак (уремия) 5 кг | 3210,00 | |
| HPDCanine D/D дермат. лосось 2 кг | 1330,00 | |
| HPDCanine D/D дерматол. яйцо и рис 2 кг | 1310,00 | |
| HPDCanine D/D дерматол. лосось и рис 12 кг | 6135,00 | |
| HPDCanine D/D дерматол. утка и рис 12 кг | 6010,00 | |
| HPDCanine D/D дерматол. утка и рис 5 кг | 3130,00 | |
| HPDCanine D/D дерматол. утка и рис 2 кг | 1330,00 | |
| HPD Canine L/D при заболеваниях печени 12 кг | 5840,00 | |
| HPDCanine L/D при заболевании печени 5 кг | 3090,00 | |
| HPDCanine L/D при заболевании печени 2 кг | 1440,00 | |
| HPDCanine K/D болезнь почек 2 кг | 1370,00 | |
| HPDCanine K/D болезнь почек 12 кг | 5960,00 | |
| HPDCanine W/D 1.5 кг диабет, запоры, колиты | 1220,00 | |
| HPDCanine W/D 12 кг диабет, запоры, колиты | 6335,00 | |
| HPDCanine H/D болезнь сердца 5 кг | 3230,00 | |
| HPDCanine J/D помощь суставам 12 кг | 6230,00 | |
| HPDCanine J/D помощь суставам 5 кг | 3230,00 | |
| HPDCanine J/D помощь суставам 2 кг | 1400,00 | |
| HPDCanine J/D помощь суставам низкокалорийный 12 кг | 5600,00 | |
| HPDCanine R/D 1,5 кг контроль веса | 1370,00 | |
| HPDCanine R/D 12 кг контроль веса | 6960,00 | |
| HPDCanine R/D 4 кг контроль веса | 3080,00 | |
| HPDCanine Meta метаболизм 4 кг | 2390,00 | |
| HPDCanine Meta метаболизм 1,5 кг | 1130,00 | |
| HPDCanine Meta для собак мини пород корректировка веса 1,5 кг | 1185,00 | |
| HPDCanine C/D проф. мочекам. болезнь 12 кг | 6250,00 | |
| HPDCanine C/D проф. мочекам. болезнь 2 кг | 1335,00 | |
| HPDCanine a/d анорексия 156 гр влажный | 140,00 | |
| HPDCanine d/d лечение аллергии 370 гр. влажный | 290,00 | |
| HPDCanine I/D ЖКТ н/калор 360 гр (Low Fat) влажный | 290,00 | |
| HPDCanine i/d лечение болезни кишечника 360 гр влажный | 290,00 | |
| HPDCanine k/d лечение болезни почек 370 гр. влажный | 280,00 | |
| HPDCanine L/d лечение болезни печени 370 гр. влажный | 280,00 | |
| HPDCanine Meta к метаболизм 370 гр. влажный | 300,00 | |
| HPDCanine s/d д/раств. струвитов, уролитов 370 гр. влажный | 290,00 | |
| HPDCanine w/d контроль веса 370 гр влажный | 255,00 | |
| HPDCanine z/d лечение острой пищевой аллергии 370 гр влажный | 330,00 | |
| HPDCanine снижение калорий 370 гр влажный | 255,00 |
Источник
| Наименование | вес | цена за кг | цена за мешок |
|---|---|---|---|
| Комбикорм рассыпчатый для КРС | 35 | 11,4 | 400 |
| Комбикорм рассыпчатый для свиней | 35 | 13,1 | 460 |
| Комбикорм рассыпчатый для кур-несушек | 35 | 16,5 | 580 |
| Комбикорм рассыпчатый для бройлеров | 35 | 17,1 | 600 |
| Зерносмесь «Алгрейн»для бройлеров 20-60 дней | 35 | 32,2 | 1130 |
| Зерносмесь «Алгрейн» для птицы УЛУЧШЕННАЯ | 35 | 18,5 | 650 |
| Зерносмесь «Алгрейн» для кроликов УЛУЧШЕННАЯ | 35 | 19,4 | 680 |
| Зерносмесь «Алгрейн» для перепелов УЛУЧШЕННАЯ | 35 | 20 | 700 |
| Комбикорм «Ереминский ЗНК» для цыплят с/х птицы СТАРТ гранула 2 мм | 10 | 43 | 430 |
| Комбикорм «Ереминский ЗНК» для цыплят с/х птицы СТАРТ гранула 2 мм | 20 | ||
| Смесь кормовая «Ереминский ЗНК» для поросят СТАРТ гранула 2 мм | 10 | 35 | 350 |
| Смесь кормовая «Ереминский ЗНК» для поросят СТАРТ гранула 2 мм | 20 | ||
| Комбикорм «Ереминский ЗНК» для цыплят с/х птицы РОСТ гранула 2 мм | 10 | ||
| Комбикорм «Ереминский ЗНК» для цыплят с/х птицы РОСТ гранула 2 мм | 20 | 27,5 | 550 |
| Комбикорм «Ереминский ЗНК» бройлеров РОСТ гранула 2 мм | 10 | ||
| Комбикорм «Ереминский ЗНК» для бройлеров РОСТ гранула 2 мм | 20 | 27,5 | 550 |
| Комбикорм «Ереминский ЗНК» для перепелов РОСТ гранула 2 мм | 10 | ||
| Комбикорм «Ереминский ЗНК» для перепелов РОСТ гранула 2 мм | 20 | ||
| Смесь кормовая «Ереминский ЗНК» для поросят ГОСТ гранула 2 мм | 20 | ||
| Комбикорм «Ереминский ЗНК» для кур-несушек (супер) гранула 2 мм | 20 | ||
| Комбикорм «Ереминский ЗНК» для кур-несушек (супер) гранула 2 мм | 35 | 18 | 630 |
| Комбикорм «Ереминский ЗНК» бройлеров ОТКОРМ гранула 2 мм | 20 | ||
| Комбикорм «Ереминский ЗНК» бройлеров ОТКОРМ гранула 2 мм | 35 | 18 | 630 |
| Комбикорм «Ереминский ЗНК» для перепелов ОТКОРМ гранула 2 мм | 20 | ||
| Комбикорм «Ереминский ЗНК» перепелов ОТКОРМ гранула 2 мм | 35 | 20 | 700 |
| Комбикорм «Ереминский ЗНК» перепелов гранула 2 мм | 20 | ||
| Комбикорм «Ереминский ЗНК» перепелов гранула 2 мм | 35 | ||
| Смесь кормовая «Ереминский ЗНК» для свиней (откорм) ГОСТ гранула 4 мм | 20 | ||
| Смесь кормовая «Ереминский ЗНК» для свиней (откорм) ГОСТ гранула 4 мм | 35 | 16,5 | 580 |
| Кормосмесь «Ереминский ЗНК» для КРС и МРС ГОСТ 4 мм | 35 | 15,7 | 550 |
| Кормосмесь»Ереминский ЗНК» для кроликов и пушных зверей ГОСТ 4 мм | 35 | 16 | 560 |
| Кормосмесь «Ереминский ЗНК» мелкого рогатого скота ГОСТ 4 мм | 35 | ||
| Смесь кормовая «Ереминский ЗНК» свиней (откорм) 1-2 период концентрат ГОСТ крупка — ввод от 15 — 25 % | 20 | 27,5 | 550 |
| Смесь кормовая «Ереминский ЗНК» для свиней (откорм) 1-2 период концентрат ГОСТ крупка — ввод от 15 — 25 % | 35 | ||
| Смесь кормовая «Ереминский ЗНК» для КРС (откорм, дойное стадо) ГОСТ крупка | 20 | ||
| Корм сухой для собак «ДРУГ» ГОСТ рубленный стренг | 10 | 30 | 300 |
| Корм полножирный сухой для собак «СТРАЖ» ГОСТ | 5 | ||
| Каша для собак быстрого приготовления ГОСТ мюсли | 10 | 32 | 320 |
| Смесь кормовая по ГОСТ универсальная гранула 4 мм | 35 | ||
| Смесь кормовая «Ереминский ЗНК» для лошадей ГОСТ мюсли | 30 | ||
| Зерносмесь (пшеница, овес, горох) | 40 | 12 | 480 |
| Экструдированная пшеница | 20 | 15 | 300 |
| Пшеница | 40 | 13,5 | 540 |
| Овес | 40 | 10 | 400 |
| Овес обшелушенный | 50 | 14 | 700 |
| Овес гранулированный | 35 | 11,2 | 395 |
| Рожь | 40 | 15 | 600 |
| Ячмень | 40 | 12,5 | 500 |
| Отруби кормовые | 25 | 7,6 | 190 |
| Отруби ржаные | 25 | 6 | 150 |
| Жмых подсолнечный пластами | 35 | 21 | 735 |
| Жмых подсолнечный дробленый | 35 | 22 | 770 |
| Хлопья овсяные «Геркулес» | 30 | 26 | 780 |
| Хлопья овсяные «Геркулес» | 10 | 27 | 270 |
| Гречневый продел (отходы) | 40 | 15 | 600 |
| Крупа ячневая | 45 | 21 | 945 |
| Крупа перловая | 50 | 20 | 1000 |
| Пшено несортовое | 50 | 23 | 1150 |
| Рис лом | 50 | 25 | 1250 |
| Кукуруза | 35 | 17 | 595 |
| Кукуруза дробленая | 35 | 18 | 630 |
| Кукуруза дробленая несортовая | 35 | 14 | 560 |
| Горох в оболочке | 50 | 17,5 | 875 |
| Горох дробленный | 50 | 18,5 | 925 |
| Вика | 50 | 18 | 900 |
| Чечевица | 50 | 12 | 600 |
| Чечевица дробленая | 50 | 11 | 550 |
| Соя | 40 | 42 | 1680 |
| Семена льна | 40 | 35 | 1400 |
| Семена подсолнечника | 40 | 35 | 1400 |
| Рапс | 40 | 29 | 1160 |
| Просо | 40 | 25 | 1000 |
| Ракушечник | 2,5 | 20 | 50 |
| Ракушечник | 10 | 15 | 150 |
