Зерновые, бобовые и масленичные культуры |
| 1 | Пшеница | 35 кг. | 497 руб. |
| 2 | Ячмень | 35 кг. | 476 руб. |
| 3 | Овёс | 30 кг. | 327 руб. |
| 4 | Овес голозерный | 35 кг. | 420 руб. |
| 5 | Зерносмесь цельная 3 в 1 | 30 кг. | 315 руб. |
| 6 | Горох кормовой | 15 кг. | 231 руб. |
| 7 | Горох дробленый | 15 кг. | 261 руб. |
| 8 | Кукуруза | 15 кг. | 360 руб. |
| 9 | Зерносмесь MIX #2 | 30 | 669 руб. |
| 10 | Зерносмесь MIX #1 | 30 | 645 руб. |
| 11 | Семечки | 10 кг. | 323 руб. |
Дробленные и плющенные корма собственного производства |
| 12 | Комбикорм-дробленка для кур – несушек | 35 кг. | 497 руб. |
| 13 | Комбикорм-дробленка для поросят | 35 кг. | 476 руб. |
| 14 | Зерновая дробленка | 35 кг. | 490 руб |
| 15 | Пшеница дробленая | 35 кг. | 518 руб. |
| 16 | Ячмень дробленый | 35 кг. | 532 руб. |
| 17 | Плющенная зерносмесь | 30 кг. | 366 руб. |
Стартовые корма с первых часов жизни |
| 18 | Прокорм П24 (для перепелят и индюшат) | 5 кг. | 423 руб. |
| 19 | Прокорм П21 (для кур, уток, гусей) | 5 кг. | 389 руб. |
| 20 | Прокорм П19 (для кур, уток, гусей) | 5 кг. | 350 руб. |
| 21 | Алгрейн для птенцов 1-7 недель | 10 кг. | 310 руб. |
| 22 | Алгрейн для птенцов 2-15 недель | 10 кг. | 315 руб. |
| 23 | Комбикорм СБТ бройлер “СТАРТ” 1-2 недели | 20 кг. | 1250 руб. |
| 24 | Комбикорм СБТ Перепел 1-4 неделя | 20 кг. | 1394 руб. |
| 25 | Комбикорм СБТ бройлер “РОСТ” 15-28 сутки | 10 | 475 руб |
Гранулированные комбикорма |
| 26 | Убойный корм для бройлеров (с. Озерки) | 35 кг. | 861 руб. |
| 27 | Убойный корм для кур-несушек (с. Озерки) | 35 кг. | 749 руб. |
| 28 | Убойный корм для кроликов (с. Озерки) | 35 кг. | 791 руб. |
| 29 | Убойный корм для свиней (с. Озерки) | 35 кг. | 651 руб. |
| 30 | Комбикорм для кур несушек от ИП Инюшев | 35 кг. | 539руб. |
| 31 | Комбикорм универсальный от ИП Инюшев | 35 кг. | 539 кг. |
| 32 | Комбикорм для кроликов от ИП Инюшев | 35 кг. | 539 руб. |
| 33 | Комбикорм Алгрейн для кур-несушек | 35 кг. | 672 руб. |
| 34 | Комбикорм Алгрейн для перепелов | 35 кг. | 700 руб. |
| 35 | Комбикорм Алгрейн для кроликов | 35 кг. | 700 руб. |
| 36 | Комбикорм СБТ Бройлер «ФИНИШ» полнорационный финишный от 4 недели | 10 | 445 руб |
| 37 | Ереминский корм для перепелов | 35 кг | 693 руб. |
| 38 | Ереминский корм для свиней | 35 кг | 525 руб. |
| 39 | Ереминский корм для несушек | 35 кг | 651 руб. |
Корма для собак и крупы |
| 40 | Корм для собак “Кормэкс” | 15 кг. | 465 руб. |
| 41 | Каша для собак №1 | 5 кг. | 184 руб. |
| 42 | Каша для собак №2 | 5 кг. | 231 руб. |
| 43 | Каша для собак №3 | 5 кг. | 218 руб. |
| 44 | Хлопья овсяные “Геркулес” | 35 кг. | 875 руб. |
| 45 | Пшеничная крупа | 10 кг. | 240 руб. |
| 46 | Перловая крупа | 10 кг. | 240 руб. |
| 47 | Ячневая крупа | 10 кг. | 240 руб. |
| 48 | Корм для собак Ереминский | 10 кг | 365 руб. |
Зернодробилки |
| 49 | Зернодробилка “Хрюша” | 3480 руб. |
| 50 | Зернодробилка “Greentechs” | 3480 руб. |
| 51 | Измельчитель кормов “Электромаш” ИКБ-003 | 3770 руб. |
Кормовые добавки |
| 52 | Заменитель молока “Биолактис” | 25 кг. | 2100 руб. |
| 53 | Мел кормовой | 7 кг. | 105 руб. |
| 54 | Ракушка морская кормовая | 7 кг. | 105 руб. |
| 55 | Жом свекловичный гранулированный | 35 кг. | 525 руб. |
| 56 | Рыбий жир концентрат | 1 кг. | 140 руб. |
| 57 | Рыбий жир рафинированный | 1 л | 205 руб. |
| 58 | Жмых рапсовый | 10 кг. | 220 руб. |
| 59 | Соя полножирная | 1 кг. | 60 руб. |
| 60 | Мука мясокостная | 1 кг. | 40 руб. |
| 61 | Мука рыбная | 1 кг. | 100 руб. |
| 62 | Пивная дробина | 1 кг. | 12 руб. |
| 63 | Дрожжи | 1 кг. | 55 руб. |
| 64 | Жмых подсолнечника | 1 кг. | 35 руб. |
| 65 | Травяная мука | 1 кг | 34 руб. |
| 66 | Сено | 10-15 кг. | 230 руб. |
| 67 | Сухарь | 15 кг. | 270 руб. |
| 68 | Соль блок Галит | 1 кг. | 35 руб. |
| 69 | Фелуцен солевой лизунец с минералами | 5 кг. | 150 руб. |
| 70 | Соль брикетированная | 4 кг. | 50 руб. |
Кремы |
| 71 | Крем для доения “Милка” | 48 руб. |
| 72 | Крем для рук “Любава” | 97 руб. |
Отруби |
| 73 | Отруби пшеничные | 25 кг. | 225 руб. |
| 74 | Отруби ржаные | 25 кг. | 150 руб. |
Поилки и кормушки |
| 75 | Кормушка для птиц бункерная БК-10 (10 л) |
Премиксы |
| 76 | Известняковая крупка | 1 кг. | 25 руб |
| 77 | Здравур Несушка | 0,6 кг. | 161 руб. |
| 78 | Здравур Цып-Цып | 0,25 кг. | 96 руб. |
| 79 | Здравур для кроликов | 0,9 кг. | 102 руб. |
| 80 | Здравур Козочка | 0,6 кг. | 119 руб. |
| 81 | Здравур Му-Му | 0,6 кг. | 150 руб. |
| 82 | Здравур Боренька Для поросят и свиней | 0,6 кг | 119 руб. |
| 83 | Здравур Крепыш для маленьких поросят от 10 до 60 дней | 0,25 кг. | 121 руб. |
| 84 | Здравур Хрюшка-Мама для супоросных и лактирующих свиноматок | 0,6 кг. | 218 руб. |
| 85 | Крепковит для коров, телят, коз, и овец | 2 кг. | 228 руб. |
| 86 | Крепковит для поросят и свиней | 0,9 кг. | 132 руб. |
| 87 | Крепковит для кур, уток, гусей, и любой другой домашней птицы | 0,9 кг. | 82 руб. |
| 88 | Желток | 0,7 кг. | 91 руб. |
| 89 | Адаптин | 0,12 кг. | 69 руб. |
| 90 | Витаминный | 0,4 кг | 56 руб. |
| 91 | Детский с аминокислотами и ферментами | 0,4 кг. | 115 руб. |
| 92 | Минеральный | 0,4 кг. | 46 руб. |
| 93 | Молочный мастер для молодняка с пробиотиком | 0,5 кг. | 78 руб. |
| 94 | Молочный мастер с пробиотиком | 0,5 кг. | 104 руб. |
| 95 | Молочный мастер с энзимным комплексом | 0,5 кг. | 84 руб. |
| 96 | Оксинорм | 0,5 кг. | 99 руб. |
| 97 | Оперин – Х | 104 руб |
| 98 | Для птицы с аминокислотами | 0,4 кг. | 93 руб. |
| 99 | Расклёва.Net | 0,5 кг. | 128 руб. |
| 100 | Скелетин | 1 кг. | 77 руб. |
| 101 | Скорлупин – Ка | 0,5 кг. | 67 руб. |
| 102 | Супер – Бройлер | 0,4 кг. | 134 руб. |
| 103 | Супер – Несушка | 0,4 кг. | 103 руб. |
| 104 | Суста – vet | 0,5 кг. | 140 руб. |
| 105 | Универсальный | 0,8 кг. | 116 руб. |
| 106 | Вперед Epona | 0,5 кг. | 114 руб. |
| 107 | Просто добавь зерна для птиц | 1 кг. | 137 руб. |
| 108 | Просто добавь зерна для кроликов, нутрий, ондатр | 1 кг. | 98 руб. |
| 109 | Просто добавь зерна для свиней | 1 кг. | 151 руб. |
| 110 | Лошади Спорт | 0,5 кг. | 113 руб. |
| 111 | Лошади Классик | 0,5 кг. | 86 руб. |