Корма для бройлеров брюховецкая южная корона

Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, 2а
(86156) 3-47-74, (8-800) 250-73-90 (коммерческий отдел)
Вы здесь
- Главная
- Предприятия
- Мукомольно-крупяная промышленность
- Комбикормовые заводы
- Брюховецкий комбикормовый завод (Южная Корона – БКЗ)
О компании
Завод предлагает комбикорма для бройлеров от 1-14 дней Бр-1, для бройлеров от 14-28 дней Бр-2, для бройлеров от 28-45 дней Бр-3, для кроликов ПК-90, для кроликов ПК-90 тр, для кур ПК-4, для кур-несушек ПК-1, для молодняка индеек ПК-11, для поросят ПК-50, для поросят ПК-51, для утят ПК-21, для цыплят кур-несушек ПК-2, свиной откорм ПК-55, для телят КК-63, для телят КК-62, полнорационный для индеек ПК-13,полнорационный для индеек ПК-12, коммерческие корма: Дк-52к, Бр-2к, Бр-3к, Пк-4к, Пк-1к, Пк-12к, Пк-13к, отруби гранулированные, премикс для бройлеров, молодняка кур-несушек, уток, гусей, цесарок, индюшата П 6-1, для высокопродуктивных коров с удоем более 5000 кг и быков-производителей П 60-3, для кур-несушек П 1-23, для молочных коров П 60-1, для откорма свиней и ремонтного молодняка П 52-1, для племенных кур-несушек, уток, индеек, гусей, цесарок П 1-1, для подсосных свиноматок КС-2, для поросят П 51-1,для поросят в период выращивания КС-3, для промышленных кур-несушек, уток, индеек, цесарок П 1-2, для растительноядных зверей П-90, для телят П 62-1, для телят и откорма П 62-2, для холостых и супоросных свиноматок, хряков-производителей, ремонтного молодняка КС-1, для цыплят-бройлеров, молодняка кур-несушек, уток, индеек, гусей, цесарок П 5-1. Основные заказчики — предприятия сельскохозяйственной отрасли.
Продукция
- комбикорм и премиксы для животных, птиц и рыб
Контакты
Адрес
Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, 2а
Телефон
(86156) 3-47-74, (8-800) 250-73-90 (коммерческий отдел)
Хлебозавод “Магнит”
Хлебозавод “Магнит” производит макаранные и бараночно-сухарные изделия, рулеты, маффины и кексы.
Краснодар (Краснодарский край)
г. Краснодар, поселок Дорожный
Микс-Лайн
Микс-Лайн производит комбикорма, премиксы, концентраты.
Тимашевск (Краснодарский край)
Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Западная, 10
Хлеб Кубани
Хлеб Кубани производит комбикорма для с/х животных и птицы.
Тимашевск (Краснодарский край)
Краснодарский край, Тимашевск, ул. Гибридная, 1
Новороссийский комбинат хлебопродуктов
Основная продукция: хлебобулочные изделия
Новороссийск (Краснодарский край)
Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
Апшеронский мукомольный завод (АМЗ)
Апшеронск (Краснодарский край)
Апшеронск, ул. Индустриальная, 4
Источник
Наименование товара | Масса | Цена (руб) |
Пшеница озимая | 40 кг | 500 |
Пшеница озимая дробленая | 35 кг | 500 |
Пшеница озимая плющеная | 30 кг | 420 |
Ячмень | 40 кг | 500 |
Ячмень дробленый | 35 кг | 500 |
Отруби озимые | 20 кг | 200 |
Кукуруза | 40 кг | 680 |
Кукуруза дробленая | 35 кг | 680 |
Рожь | 40 кг | 520 |
Рожь для сидератов | 2 кг | 50 |
Овёс | 30кг | 450 |
Овёс для лечения | 3 кг | 75 |
Пшеница яровая | 40 кг | 660 |
Просо | 30 кг | 500 |
Зерносмесь | 40 кг | 640 |
Семечка | 20 кг | 480 |
Жмых | 30 кг | 450 |
Комбикорм
“Purina”
Наименование товара | Масса | Цена |
Для бройлера от 0 до 10 дней | 25 кг | 1190 |
Для бройлера от 11 до 24 дней | 25 кг | 1070 |
Для бройлера от 25 до 42 дней | 40 кг | – |
Для индюшат от 0 до 3 недель | 25 кг | 1300 |
Для индюшат от 4 до 8 недель | 25 кг | 1220 |
Для яичных пород от 0 до 5 недель | 40 кг | 1670 |
Для яичных пород от 6 до 19 недель | 40 кг | 1350 |
Для водоплавающей птицы от 0 до 30 дней | 40 кг | 1670 |
Для кур-несушек фазовый | 40 кг | 1300 |
Для продуктивных перепелов | 25 кг | 990 |
Для кроликов универсальный | 25 кг | 850 |
“Южная корона”
Наименование товара | Масса | Цена |
Для бройлеров стартот 0 до 14 дней Для бройлеров рост от 15 до 28 дне Для бройлеров финиш с 29 по 45 день | 25 кг 25 кг 25 кг | 1100 1020 960 |
Для взрослых кроликов | 25 кг | 720 |
Для взрослых кур несушек | 25 кг | 760 |
Для индеек от 9 до 15 недель | 25 кг | 960 |
Для кур-несушек от 1 до 7 недель | 25 кг | 950 |
Для утят от 1 до 3 недель | 25 кг | 950 |
Для индюшат старт от 1 до 8 недель | 25 кг | 1210 |
Для кур несушек от 8 до 17 недель | 25 кг | 760 |
“Ранчо”
Наименование товара | Масса | Цена (руб) |
“Нулевка” для любой птицы от 0 до 3 недель | 1 ведро | 180 |
“№1 мелкая” для любой птицы от 1 мес | 1 ведро | 160 |
“№1 крупная” для взрослых кур-несушек | 1 ведро | 160 |
“Жирный 1 к 3” для птицы мясного направления | 1 ведро | 170 |
“Собачий” для собак (варить) | 1 ведро | 160 |
“Славный корм”
Наименование товара | Масса | Цена (руб) |
Старт для цыплят бройлеров от 0 до 14 дней | 2 кг | – |
Старт для цыплят бройлеров от 0 до 14 дней | 5 кг | 220 |
Старт для цыплят бройлеров от 0 до 14 дней | 10 кг | 440 |
Старт для цыплят бройлеров от 0 до 14 дней | 25 кг | 1020 |
Рост для цыплят бройлеров от 15 до 28 дней | 5 кг | 200 |
Рост для цыплят бройлеров от 15 до 28 дней | 10 кг | 400 |
Рост для цыплят бройлеров от 15 до 28 дней | 25 кг | 930 |
Финиш для цыплят бройлеров от 15 до 28 дней | 25 кг | 860 |
Старт для цыплят от 0 до 5 недель, для утят и гусят от 0 до 3 недель | 2 кг | – |
Старт для цыплят от 0 до 5 недель, для утят и гусят от 0 до 3 недель | 5 кг | 190 |
Старт для цыплят от 0 до 5 недель, для утят и гусят от 0 до 3 недель | 10 кг | 380 |
Старт для цыплят от 0 до 5 недель, для утят и гусят от 0 до 3 недель | 25 кг | 890 |
Рост для цыплят от 6 до 9 недель, для утят и гусят от 4 до 8 недель | 5 кг | 180 |
Рост для цыплят от 6 до 9 недель, для утят и гусят от 4 до 8 недель | 10 кг | 360 |
Рост для цыплят от 6 до 9 недель, для утят и гусят от 4 до 8 недель | 25 кг | 830 |
Старт для индюшат от 0 до 4 недель | 2 кг | – |
Старт для индюшат от 0 до 4 недель | 5 кг | 240 |
Старт для индюшат от 0 до 4 недель | 10 кг | 470 |
Старт для индюшат от 0 до 4 недель | 25 кг | 1100 |
Рост для индюшат от 5 до 13 недель | 5 кг | 200 |
Рост для индюшат от 5 до 13 недель | 10 кг | 390 |
Рост для индюшат от 5 до 13 недель | 25 кг | 890 |
Финиш для индюшат после 13 недель | 25 кг | – |
Для взрослых кур-несушек | 25 кг | 720 |
Для кроликов | 5 кг | 170 |
Для кроликов | 25 кг | 750 |
Для перепёлок от 1 до 4 недель | 5 кг | 240 |
Для перепёлок от 1 до 4 недель | 25 кг | 1100 |
Для перепёлок старше 7 недель | 5 кг | 200 |
Для перепёлок старше 7 недель | 25 кг | 910 |
Птица
(Внимание! О наличии подроста уточняйте информацию по контактным телефонам)
Наименование товара | Возраст | Цена (руб) |
Утята (Башкирские, Пекинские, Фаворит, Агидель) | 1 день | 60 |
Утята (Башкирские, Пекинские, Фаворит, Агидель) | 1 неделя | 70 |
Утята (Башкирские, Пекинские, Фаворит, Агидель) | 2 недели | 90 |
Утята (Башкирские, Пекинские, Фаворит, Агидель) | 3 недели | 140 |
Утята (Башкирские, Пекинские, Фаворит, Агидель) | 1 месяц | 170 |
Утята стар-53 (французские) | 1 день | 110 |
Бройлер (Кобб-500; Росс-308) | 1 день | 65 |
Бройлер (Кобб-500; Росс-308) | 1 неделя | 75 |
Бройлер (Кобб-500; Росс-308) | 2 недели | 100 |
Бройлер (Кобб-500; Росс-308) | 3 недели | 140 |
Бройлер (Кобб-500; Росс-308) | 1 месяц | 200 |
Бройлер цветной венгерский | 1 день | 65 |
Бройлер цветной венгерский | 1 неделя | 75 |
Бройлер цветной венгерский | 2 недели | 100 |
Бройлер цветной венгерский | 3 недели | 150 |
Бройлер цветной венгерский | 1 месяц | 200 |
Индюшата белые широкогрудые, Виктория | 1 день | 280 |
Индюшата Биг-6 | 1 день | 300 |
Индюшата Хайбрид конвертер | 1 день | 300 |
Индюшата Бронзовые | 1 день | 320 |
Муларды | 1 день | 180 |
Куры Хайсекс браун, Ломан браун | 4,5 месяца | 300 |
Куры Леггорн | 4,5 месяца | 300 |
Куры Адлерская серебристая | 4 месяца | 300 |
Петухи разных пород | 7 месяцев | 500 |
Петухи разных пород | 4 месяца | 220 |
Петухи разных пород | 2.5 месяца | 150 |
Гусята Линда | 1 день | 270 |
Гусята Крупный серый | 1 день | 270 |
Гусята Датский легард | 1 день | 280 |
Цыплята ломан браун | 1 день | 60 |
Цыплята ломан браун | 1 неделя | 60 |
Цыплята ломан браун | 2 недели | 70 |
Цыплята ломан браун | 3 недели | 80 |
Адлеровская серебристая, Кучинская юбилейная | 1 день | 50 |
Адлеровская серебристая, Кучинская юбилейная | 1 неделя | 60 |
Адлеровская серебристая, Кучинская юбилейная | 2 недели | 70 |
Адлеровская серебристая, Кучинская юбилейная | 3 недели | 80 |
Адлеровская серебристая, Кучинская юбилейная | 1 месяц | 100 |
Адлеровская серебристая, Кучинская юбилейная | 1.5 месяца | 140 |
Амрок | 1 день | 90 |
Австролорп черно пестрый | 1 день | 90 |
Андалузская голубая | 1 день | 90 |
Загорская лососевая | 1 день | 90 |
Юрловская голосистая | 1 день | 90 |
Брама микс | 1 день | 180 |
Араукан (зелёное яйцо) | 1 день | 180 |
Кормушки, поилки
Наименование товара | Стоимость единицы товара (руб) |
Поилка 10 л | 250 |
Поилка 5 л | 200 |
Поилка под банку | 25 |
Поилка под бутылку | 100 |
Поилка для голубей | 350 |
Поилка для кроликов | 160 |
Поилка нипельная | 130 |
Универсальная поилка/кормушка под банку/бутылку | 50 |
Кормушка улучшенная 10 л | 440 |
Кормушка 10 л | 420 |
Кормушка 5 л | 230 |
Кормушка бункерная 1 л | 120 |
Кормушка для мелкой птицы | 190 |
Кормушка для индюков | 260 |
Крупы
Наименование товара | Масса | Цена (руб) |
Рис сечка | 8 кг | 180 |
Кукурузная крупа | 8 кг | 210 |
Полтавская крупа | 8 кг | 150 |
Пшено | 8 кг | 150 |
Ячневая крупа | 8 кг | 150 |
Геркулес | 5 кг | 150 |
Перловка | 8 кг | 170 |
Макароны | 20 кг | 440 |
Макароны | 5 кг | 130 |
Витаминные добавки
Наименование товара | Масса | Цена (руб) |
БВМК для цыплят | 1 кг | 80 |
БВМК для поросят-отъёмышей | 0,8 кг | 120 |
БВМК для кур-несушек | 1 кг | 80 |
БВМК для свиней | 1 кг | 130 |
БМВД для поросят | 1 кг | 80 |
БМВД для телят | 2 кг | 100 |
Жмых соевый | 25 кг | 1350 |
Жмых соевый | 2 кг | 120 |
Известняк молотый кормовой | 2 кг | 50 |
Известняк молотый кормовой | 4 кг | 100 |
Мел сухомолотый | 5 кг | 90 |
Мясокостная мука | 25 кг | 520 |
Мясокостная мука | 3 кг | 80 |
Премикс для кур-несушек | 300 гр | 80 |
Премикс для кроликов | 500 гр | 55 |
Премикс для цыплят | 500 гр | 60 |
Премикс для свиней на откорме | 500 гр | 60 |
Премикс для КРС | 300 гр | 50 |
Премикс для бройлеров | 500 гр | 70 |
Рыбная мука | 40 кг | 2500 |
Рыбная мука | 2 кг | 150 |
Рыбная мука Тимашевск | 2 кг | 180 |
Сера кормовая | 1 кг | 90 |
Сода кормовая | 1 кг | 70 |
Соль-лизунец | 5 кг | 80 |
Дрожжи кормовые | 30 кг | 990 |
Дрожжи кормовые | 3 кг | 130 |
Жмых подсолнечный | 5 кг | 160 |
Трикальций фосфат | 1 кг | 90 |
Ветеринарные препараты
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eu interdum diam. Donec interdum porttitor risus non bibendum. Maecenas sollicitudin eros in quam imperdiet placerat. Cras justo purus, rhoncus nec lobortis ut, iaculis vel ipsum. Donec dignissim arcu nec elit faucibus condimentum. Donec facilisis consectetur enim sit amet varius. Pellentesque justo dui, sodales quis luctus a, iaculis eget mauris.
Aliquam dapibus, ante quis fringilla feugiat, mauris risus condimentum massa, at elementum libero quam ac ligula. Pellentesque at rhoncus dolor. Duis porttitor nibh ut lobortis aliquam. Nullam eu dolor venenatis mauris placerat tristique eget id dolor. Quisque blandit adipiscing erat vitae dapibus. Nulla aliquam magna nec elementum tincidunt.
Прочее
Наименование товара | Количество | Цена (руб) |
Заменитель цельного молока (12 % жирность) | 25 кг | 1800 |
Заменитель цельного молока (12 % жирность) | 5 кг | 400 |
Заменитель цельного молока (12 % жирность) | 2 кг | 160 |
Заменитель цельного молока (16 % жирность) | 25 кг | 2000 |
Заменитель цельного молока (16 % жирность) | 5 кг | 450 |
Заменитель цельного молока (16 % жирность) | 2 кг | 180 |
Ракушка речная 1 ведро | 12 л | 40 |
Ракушка речная 2 ведра | 24 л | 80 |
Ракушка речная 5 ведер | 60 л | 200 |
Ракушка морская | 50 кг | 450 |
Ракушка морская | 20 кг | 250 |
Ракушка морская (Тимашевск) | 5 кг | 90 |
Солома | 150 | |
Сено луговое | — | 200 |
Сено люцерна | — | 250 |
Сено, солома мешок | — | 60 |
Лампа обогревательная белая | 1 шт. | 130 |
Лампа обогревательная красная | 1 шт. | 180 |
Мешок новый | 1 шт. | 15 |
Соль-лизунец | 5 кг | 80 |
Перчатки рабочие | 1 пара | 25 |
Сетки | — | от 800 |
Зерно Комбикорм “Славный корм” “Южная корона” “Purina” “Ранчо” Птица Куры Цыплята Утята Бройлер Индюшата Гусята Муларды Цесарки Индоутята Кормушки, поилки Крупы Витаминные добавки Ветеринарные препараты Прочее
Источник
Насадка для ощипывания домашней птицы
Актуальной и непростой проблемой для владельцев птицы, в наш век является её
после убойное ощипывание. Существует несколько способов, для того чтобы очистить
птицу от перьев, используя всевозможные механизмы, для ускорения этой работы. Можно
использовать специальные машины для ощипывания птицы, а можно – насадки для ощипывания.
Насадки для ощипывания птицы, в сравнении со специальными машинами, сравнительно
не дороги, безопаснее и надежнее и для их использования понадобиться дрель или шуроповёрт.
Такие насадки для ощипывания птицы, пользуются популярностью среди охотников,
потому что для их работы не требуется электрической сети, достаточно просто взять
дрель или шуруповерт, который работает от аккумуляторов, и можно в полевых условиях
быстро очистить птицу от перьев.
Цена за 1 шт. – 2400 руб.
Категория птиц и животных
Стоимость 1кг/руб. в мешках по 25 кг.
Стоимость 1кг/руб. в мешках по 25 кг.
№
Наименование
Возраст
Марка (вид корма)
от 200 кг. (скидка)
до 200 кг.
Для кур несушек
1
Цыплята старт
0-5 нед. (1,5мес.)
ПК-2 (крупка)
27,30
27,60
2
Цыплята рост
5-10 нед. (1,5-2,5мес.)
ПК-3 (крупка)
23,30
23,60
3
Молодняк кур
10-17 нед. (2,5-4,5мес.)
ПК-4 (гранулы)
21,00
21,30
4
Куры несушки
старше 17 нед. (от 4,5мес.)
ПК-1(крупка)
21,30
21,60
5
Куры несушки
старше 17 нед. (от 4,5мес.)
ПК-1(гранулы)
20,90
21,20
Для бройлеров
1
Бройлер старт
0-14 дней
Бр-1 (ПК-5-1) (крупка)
31,70
32,00
2
Бройлер рост
15-28 дней
Бр-2 (ПК-5-2) (гранулы)
29,30
29,60
3
Бройлер финиш
29-42 дня
Бр-3 (ПК-5-3) (гранулы)
27,30
27,60
Для уток
1
Утята старт
1-3 нед.
ПК-21 (крупка)
26,90
27,20
2
Утята рост
4-8 нед.
ПК-22 (гранулы)
22,90
23,20
3
Утята молодняк
до 26 нед.
ПК-23 (гранулы)
20,90
21,20
Для индеек
1
Индюшата старт
1-3 нед.
ПК-11-1 (крупка)
31,30
31,60
2
Индюшата рост
4-8 нед.
ПК-11-2 (гранулы)
27,30
27,60
3
Индейки финиш
старше 8 нед.
ПК-12 (гранулы)
23,30
23,60
Для кроликов и нутрий
1
Молодняк кроликов
До 5 нед.
ПК-90-1 (гранулы)
21,30
21,60
2
Молодняк и кроликоматки с трав. мукой
До 5 нед.
ПК-90-КМ (гранулы)
23,70
24,00
3
Взрослое поголовье без трав. муки
старше 7 нед.
ПК-90-2 (гранулы)
20,50
20,80
4
Откорм кроликов ЕВРОСТАНДАРТ
старше 5 нед.
ПК-90-3Е (гранулы)
23,30
23,60
Для перепелов
1
Перепелка старт
0-21 день
Пе-1 (россыпн.)
28,50
28,80
2
Перепелка рост
22-42 дня
Пе-2 (россыпн.)
27,30
27,60
3
Перепелка продуктивный период
старше 42 дней
Пе-н (крупка)
25,70
26,00
Кормосмесь
1
Кормосмесь (без витаминов)
(гранулы)
17,70
18,00
Для свиней
Мешок 40 кг.
Мешок 40 кг.
1
Свиньи на откорме
45-105 кг.
СК-7
20,50
20,80
Источник