Корм для собак клуб 4 лапы минск

Сортировать по
Порядок +/-
Название товара
Цена товара
Показано 1 – 6 из 6
0,51 p.
Корм в развес КЛУБ 4 ЛАПЫ для средних и крупных пород Курица, 100гр
Наличие: ул. Воронянского, д. 40: более 5 ед.
Описание товара
0,55 p.
Корм в развес КЛУБ 4 ЛАПЫ для малых пород Курица, 100гр
Наличие: ул. Воронянского, д. 40: более 5 ед.
Описание товара
0,55 p.
Корм в развес КЛУБ 4 ЛАПЫ для щенков всех пород Курица, 100гр
Наличие: ул. Воронянского, д. 40: более 5 ед.
Описание товара
0,55 p.
Корм в развес КЛУБ 4 ЛАПЫ “Актив” для взрослых активных собак всех пород, 100гр
Наличие: ул. Воронянского, д. 40: более 5 ед.
Описание товара
0,82 p.
Корм в развес КЛУБ 4 ЛАПЫ для средних пород Ягнёнок, рис, 100гр
Наличие: ул. Воронянского, д. 40: более 5 ед.
Описание товара
0,84 p.
Корм в развес КЛУБ 4 ЛАПЫ для мелких пород, Ягненок, рис, 100гр
Наличие: ул. Воронянского, д. 40: более 5 ед.
Описание товара
Все рецептуры кормов CLUB 4 PAWS разработаны специалистами компании KORMOTECH совместно с американскими и польскими экспертами, под наблюдением украинских ветеринаров.
Команда “CLUB 4 PAWS” контролирует качество и сохранение питательных свойств продукта на всех этапах его изготовления. К моменту выхода на рынок, каждый продукт проходит тестирование и одобрение авторитетных специалистов отрасли, а самое главное, что корм премиум класса “Клуб 4 лапы” у самых главных критиков – наших любимых, пушистых питомцев.
Источник
На 2 месяца | Халва |
Первый взнос | Без первого взноса |
Переплата | Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,61 р. |
Ежемесячный платёж | 37,81 р. |
На 3 месяца | Карта Магнит |
Первый взнос | Без первого взноса |
Переплата | Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,61 р. |
Ежемесячный платёж | 25,20 р. |
На 4 месяца | Смарт Карта |
Первый взнос | Без первого взноса |
Переплата | Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,61 р. |
Ежемесячный платёж | 18,90 р. |
На 5 месяцев | Карта Покупок |
Первый взнос | Без первого взноса |
Переплата | Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,61 р. |
Ежемесячный платёж | 15,12 р. |
На 6 месяцев | |
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 7,57 р.(20%) 15,13 р.(30%) 22,69 р. |
Переплата | Без переплаты Без переплаты Без переплаты Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,61 р.75,61 р.75,61 р.75,61 р. |
Ежемесячный платёж | 12,60 р.11,34 р.10,08 р.8,82 р. |
На 8 месяцев | Карта Черепаха |
Первый взнос | Без первого взноса |
Переплата | Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,61 р. |
Ежемесячный платёж | 9,45 р. |
На 9 месяцев | |
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 7,57 р.(20%) 15,13 р.(30%) 22,69 р. |
Переплата | Без переплаты Без переплаты Без переплаты Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,61 р.75,61 р.75,61 р.75,61 р. |
Ежемесячный платёж | 8,40 р.7,56 р.6,72 р.5,88 р. |
На 12 месяцев | |
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 7,57 р.(20%) 15,13 р.(30%) 22,69 р. |
Переплата | Без переплаты Без переплаты Без переплаты Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,61 р.75,61 р.75,61 р.75,61 р. |
Ежемесячный платёж | 6,30 р.5,67 р.5,04 р.4,41 р. |
На 15 месяцев | |
Первый взнос | (20%) 15,13 р.Без первого взноса(10%) 7,57 р.(30%) 22,69 р. |
Переплата | Без переплаты (3,7%) 2,79 р. (1,1%) 0,81 р. Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,61 р.78,40 р.76,42 р.75,61 р. |
Ежемесячный платёж | 4,03 р.5,23 р.4,59 р.3,53 р. |
На 18 месяцев | |
Первый взнос | (30%) 22,69 р.Без первого взноса(10%) 7,57 р.(20%) 15,13 р. |
Переплата | Без переплаты (8%) 6,05 р. (4,9%) 3,68 р. (1,7%) 1,32 р. |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,61 р.81,66 р.79,29 р.76,93 р. |
Ежемесячный платёж | 2,94 р.4,54 р.3,98 р.3,43 р. |
На 20 месяцев | |
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 7,57 р.(20%) 15,13 р.(30%) 22,69 р. |
Переплата | (11,1%) 8,36 р. (7,5%) 5,70 р. (4,1%) 3,06 р. (0,6%) 0,42 р. |
Цена с учётом выплат по кредиту | 83,97 р.81,31 р.78,67 р.76,03 р. |
Ежемесячный платёж | 4,20 р.3,69 р.3,18 р.2,67 р. |
На 21 месяц | |
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 7,57 р.(20%) 15,13 р.(30%) 22,69 р. |
Переплата | (12,5%) 9,49 р. (8,9%) 6,70 р. (5,2%) 3,92 р. (1,5%) 1,14 р. |
Цена с учётом выплат по кредиту | 85,10 р.82,31 р.79,53 р.76,75 р. |
Ежемесячный платёж | 4,05 р.3,56 р.3,07 р.2,57 р. |
На 24 месяца | |
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 7,57 р.(20%) 15,13 р.(30%) 22,69 р. |
Переплата | (17,3%) 13,11 р. (13,1%) 9,87 р. (8,8%) 6,66 р. (4,6%) 3,44 р. |
Цена с учётом выплат по кредиту | 88,72 р.85,48 р.82,27 р.79,05 р. |
Ежемесячный платёж | 3,70 р.3,25 р.2,80 р.2,35 р. |
На 30 месяцев | |
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 7,57 р.(20%) 15,13 р.(30%) 22,69 р. |
Переплата | (27,9%) 21,10 р. (22,3%) 16,89 р. (16,8%) 12,71 р. (11,3%) 8,52 р. |
Цена с учётом выплат по кредиту | 96,71 р.92,50 р.88,32 р.84,13 р. |
Ежемесячный платёж | 3,22 р.2,83 р.2,44 р.2,05 р. |
На 36 месяцев | |
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 7,57 р.(20%) 15,13 р.(30%) 22,69 р. |
Переплата | (39,6%) 29,95 р. (32,6%) 24,67 р. (25,7%) 19,40 р. (18,7%) 14,14 р. |
Цена с учётом выплат по кредиту | 105,56 р.100,28 р.95,01 р.89,75 р. |
Ежемесячный платёж | 2,93 р.2,58 р.2,22 р.1,86 р. |
Источник