Корм для собак 4 лапы в минск

На 2 месяца | Халва | |
Первый взнос | Без первого взноса | |
Переплата | Без переплаты | |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,61 р. | |
Ежемесячный платёж | 37,81 р. | |
На 3 месяца | Карта Магнит | |
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 7,57 р.(20%) 15,13 р.(30%) 22,69 р. | Без первого взноса |
Переплата | Без переплаты Без переплаты Без переплаты Без переплаты | Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,61 р.75,61 р.75,61 р.75,61 р. | 75,61 р. |
Ежемесячный платёж | 25,20 р.22,68 р.20,16 р.17,64 р. | 25,20 р. |
На 4 месяца | Смарт Карта | |
Первый взнос | Без первого взноса | |
Переплата | Без переплаты | |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,61 р. | |
Ежемесячный платёж | 18,90 р. | |
На 5 месяцев | Карта Покупок | |
Первый взнос | Без первого взноса | |
Переплата | Без переплаты | |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,61 р. | |
Ежемесячный платёж | 15,12 р. | |
На 6 месяцев | ||
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 7,57 р.(20%) 15,13 р.(30%) 22,69 р. | |
Переплата | Без переплаты Без переплаты Без переплаты Без переплаты | |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,61 р.75,61 р.75,61 р.75,61 р. | |
Ежемесячный платёж | 12,60 р.11,34 р.10,08 р.8,82 р. | |
На 8 месяцев | Карта Черепаха | |
Первый взнос | Без первого взноса | |
Переплата | Без переплаты | |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,61 р. | |
Ежемесячный платёж | 9,45 р. | |
На 9 месяцев | ||
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 7,57 р.(20%) 15,13 р.(30%) 22,69 р. | |
Переплата | Без переплаты Без переплаты Без переплаты Без переплаты | |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,61 р.75,61 р.75,61 р.75,61 р. | |
Ежемесячный платёж | 8,40 р.7,56 р.6,72 р.5,88 р. | |
На 12 месяцев | ||
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 7,57 р.(20%) 15,13 р.(30%) 22,69 р. | |
Переплата | Без переплаты Без переплаты Без переплаты Без переплаты | |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,61 р.75,61 р.75,61 р.75,61 р. | |
Ежемесячный платёж | 6,30 р.5,67 р.5,04 р.4,41 р. | |
На 15 месяцев | ||
Первый взнос | (10%) 7,57 р.Без первого взноса(20%) 15,13 р.(30%) 22,69 р. | |
Переплата | Без переплаты (0,3%) 0,26 р. Без переплаты Без переплаты | |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,61 р.75,87 р.75,61 р.75,61 р. | |
Ежемесячный платёж | 4,54 р.5,06 р.4,03 р.3,53 р. | |
На 18 месяцев | ||
Первый взнос | (20%) 15,13 р.Без первого взноса(10%) 7,57 р.(30%) 22,69 р. | |
Переплата | Без переплаты (3,8%) 2,91 р. (1,2%) 0,92 р. Без переплаты | |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,61 р.78,52 р.76,53 р.75,61 р. | |
Ежемесячный платёж | 3,36 р.4,36 р.3,83 р.2,94 р. | |
На 20 месяцев | ||
Первый взнос | (30%) 22,69 р.Без первого взноса(10%) 7,57 р.(20%) 15,13 р. | |
Переплата | Без переплаты (6,2%) 4,70 р. (3,3%) 2,49 р. (0,4%) 0,29 р. | |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,61 р.80,31 р.78,10 р.75,90 р. | |
Ежемесячный платёж | 2,65 р.4,02 р.3,53 р.3,04 р. | |
На 21 месяц | ||
Первый взнос | (30%) 22,69 р.Без первого взноса(10%) 7,57 р.(20%) 15,13 р. | |
Переплата | Без переплаты (7,5%) 5,65 р. (4,4%) 3,33 р. (1,3%) 1,02 р. | |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,61 р.81,26 р.78,94 р.76,63 р. | |
Ежемесячный платёж | 2,52 р.3,87 р.3,40 р.2,93 р. | |
На 24 месяца | ||
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 7,57 р.(20%) 15,13 р.(30%) 22,69 р. | |
Переплата | (11,3%) 8,51 р. (7,7%) 5,84 р. (4,2%) 3,18 р. (0,7%) 0,52 р. | |
Цена с учётом выплат по кредиту | 84,12 р.81,45 р.78,79 р.76,13 р. | |
Ежемесячный платёж | 3,50 р.3,08 р.2,65 р.2,23 р. | |
На 30 месяцев | ||
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 7,57 р.(20%) 15,13 р.(30%) 22,69 р. | |
Переплата | (19,3%) 14,57 р. (14,8%) 11,16 р. (10,3%) 7,77 р. (5,8%) 4,37 р. | |
Цена с учётом выплат по кредиту | 90,18 р.86,77 р.83,38 р.79,98 р. | |
Ежемесячный платёж | 3,01 р.2,64 р.2,27 р.1,91 р. | |
На 36 месяцев | ||
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 7,57 р.(20%) 15,13 р.(30%) 22,69 р. | |
Переплата | (28%) 21,16 р. (22,4%) 16,95 р. (16,9%) 12,76 р. (11,3%) 8,56 р. | |
Цена с учётом выплат по кредиту | 96,77 р.92,56 р.88,37 р.84,17 р. | |
Ежемесячный платёж | 2,69 р.2,36 р.2,03 р.1,71 р. |
Источник
На 2 месяца | Халва | |
Первый взнос | Без первого взноса | |
Переплата | Без переплаты | |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,06 р. | |
Ежемесячный платёж | 37,53 р. | |
На 3 месяца | Карта Магнит | |
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 7,51 р.(20%) 15,02 р.(30%) 22,52 р. | Без первого взноса |
Переплата | Без переплаты Без переплаты Без переплаты Без переплаты | Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,06 р.75,06 р.75,06 р.75,06 р. | 75,06 р. |
Ежемесячный платёж | 25,02 р.22,52 р.20,01 р.17,51 р. | 25,02 р. |
На 4 месяца | Смарт Карта | |
Первый взнос | Без первого взноса | |
Переплата | Без переплаты | |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,06 р. | |
Ежемесячный платёж | 18,77 р. | |
На 5 месяцев | Карта Покупок | |
Первый взнос | Без первого взноса | |
Переплата | Без переплаты | |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,06 р. | |
Ежемесячный платёж | 15,01 р. | |
На 6 месяцев | ||
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 7,51 р.(20%) 15,02 р.(30%) 22,52 р. | |
Переплата | Без переплаты Без переплаты Без переплаты Без переплаты | |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,06 р.75,06 р.75,06 р.75,06 р. | |
Ежемесячный платёж | 12,51 р.11,26 р.10,01 р.8,76 р. | |
На 8 месяцев | Карта Черепаха | |
Первый взнос | Без первого взноса | |
Переплата | Без переплаты | |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,06 р. | |
Ежемесячный платёж | 9,38 р. | |
На 9 месяцев | ||
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 7,51 р.(20%) 15,02 р.(30%) 22,52 р. | |
Переплата | Без переплаты Без переплаты Без переплаты Без переплаты | |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,06 р.75,06 р.75,06 р.75,06 р. | |
Ежемесячный платёж | 8,34 р.7,51 р.6,67 р.5,84 р. | |
На 12 месяцев | ||
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 7,51 р.(20%) 15,02 р.(30%) 22,52 р. | |
Переплата | Без переплаты Без переплаты Без переплаты Без переплаты | |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,06 р.75,06 р.75,06 р.75,06 р. | |
Ежемесячный платёж | 6,26 р.5,63 р.5,00 р.4,38 р. | |
На 15 месяцев | ||
Первый взнос | (10%) 7,51 р.Без первого взноса(20%) 15,02 р.(30%) 22,52 р. | |
Переплата | Без переплаты (0,4%) 0,27 р. Без переплаты Без переплаты | |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,06 р.75,33 р.75,06 р.75,06 р. | |
Ежемесячный платёж | 4,50 р.5,02 р.4,00 р.3,50 р. | |
На 18 месяцев | ||
Первый взнос | (20%) 15,02 р.Без первого взноса(10%) 7,51 р.(30%) 22,52 р. | |
Переплата | Без переплаты (3,9%) 2,89 р. (1,2%) 0,92 р. Без переплаты | |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,06 р.77,95 р.75,98 р.75,06 р. | |
Ежемесячный платёж | 3,34 р.4,33 р.3,80 р.2,92 р. | |
На 20 месяцев | ||
Первый взнос | (30%) 22,52 р.Без первого взноса(10%) 7,51 р.(20%) 15,02 р. | |
Переплата | Без переплаты (6,2%) 4,67 р. (3,3%) 2,48 р. (0,4%) 0,30 р. | |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,06 р.79,73 р.77,54 р.75,36 р. | |
Ежемесячный платёж | 2,63 р.3,99 р.3,50 р.3,02 р. | |
На 21 месяц | ||
Первый взнос | (30%) 22,52 р.Без первого взноса(10%) 7,51 р.(20%) 15,02 р. | |
Переплата | Без переплаты (7,5%) 5,62 р. (4,4%) 3,32 р. (1,4%) 1,02 р. | |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,06 р.80,68 р.78,38 р.76,08 р. | |
Ежемесячный платёж | 2,50 р.3,84 р.3,37 р.2,91 р. | |
На 24 месяца | ||
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 7,51 р.(20%) 15,02 р.(30%) 22,52 р. | |
Переплата | (11,3%) 8,45 р. (7,7%) 5,80 р. (4,2%) 3,16 р. (0,7%) 0,53 р. | |
Цена с учётом выплат по кредиту | 83,51 р.80,86 р.78,22 р.75,59 р. | |
Ежемесячный платёж | 3,48 р.3,06 р.2,63 р.2,21 р. | |
На 30 месяцев | ||
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 7,51 р.(20%) 15,02 р.(30%) 22,52 р. | |
Переплата | (19,3%) 14,47 р. (14,8%) 11,09 р. (10,3%) 7,72 р. (5,8%) 4,35 р. | |
Цена с учётом выплат по кредиту | 89,53 р.86,15 р.82,78 р.79,41 р. | |
Ежемесячный платёж | 2,98 р.2,62 р.2,26 р.1,90 р. | |
На 36 месяцев | ||
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 7,51 р.(20%) 15,02 р.(30%) 22,52 р. | |
Переплата | (28%) 21,01 р. (22,4%) 16,84 р. (16,9%) 12,67 р. (11,3%) 8,51 р. | |
Цена с учётом выплат по кредиту | 96,07 р.91,90 р.87,73 р.83,57 р. | |
Ежемесячный платёж | 2,67 р.2,34 р.2,02 р.1,70 р. |
Источник