Корм для котят в розовой упаковке
Мясные и рыбные ингредиенты (24% сушеное куриное мясо, 20% свежее мясо курицы, 19% свиная печень свежая, 8% сушеное мясо утки, 5.6% сушеное мясо рыбы – треска, морской угорь и сардина, 1.7% сушеные свинина и говядина), куриный жир, картофель, зеленый горох, куриные яйца, свекольная пульпа, яблоки, сухие инактивированные дрожжи семейства Saccharomyces cerevisiae, пивные дрожжи, сыворотка, льняное семя, масло холодного отжима из норвежского лосося, растительный комплекс (листья крапивы двудомной, листья одуванчика лекарственного, цветки ромашки настоящей 0.17%, листья мелиссы лекарственной, цветки липы сердцевидной), минеральные вещества, корень цикория, ягоды дерезы китайской 0.2%, корень имбиря 0.1%, Юкка Шидигера.
Анализ состава: | ||
Cырой протеин | % | 38 |
Cырые масла и жиры | % | 22 |
Cырая клетчатка | % | 2 |
Cырая зола | % | 7.1 |
Кальций | % | 1.2 |
Фосфор | % | 0.9 |
Натрий | % | 0.4 |
Содержание дополнительных веществ на 1 кг: | ||
Микроэлементы: | ||
Железо (дополнено хелатом железа и аминокислот n-гидратом) | мг | 205 |
Медь (дополнена хелатом меди и аминокислот n-гидратом) | мг | 21 |
Марганец (дополнен хелатом марганца и аминокислот n-гидратом) | мг | 43 |
Цинк (дополнен хелатом цинка и аминокислот n-гидратом) | мг | 154 |
Селен (дополнен органической формой селена, штамм Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060) | мг | 0.5 |
Йод (дополнен йодистым калием безводным) | мг | 2.7 |
Витамины, провитамины и химически определенные вещества с аналогичными свойствами: | ||
Витамин A | МЕ | 23 100 |
Витамин D3 | МЕ | 1 600 |
Витамин E (RRR-альфа-токоферол) | мг | 260 |
Витамин B1 | мг | 13.5 |
Витамин B2 | мг | 30 |
Витамин B6 | мг | 15.5 |
Витамин B12 | мкг | 128 |
Витамин С | мг | 225 |
Ниацинамид | мг | 130 |
Пантотенат кальция | мг | 46 |
Фолиевая кислота | мг | 5 |
Биотин | мг | 1.1 |
Холина хлорид | мг | 2 530 |
Таурин | мг | 1 320 |
Экстракт розмарина | мг | 100 |
Аминокислоты: | ||
DL-метионин | мг | 7 845 |
Технологические добавки: антиоксиданты, консерванты.
Энергетическая ценность: 18,0 МДж/кг или 4306 ккал/кг
Источник