Коммунальное жилищно производственное унитарное предприятие корма
- Сводка
- Проверки#
- Суды
- Тендеры#
- Госзаказы#
Состояние
МНС: Действующий
ЕГР: Действующий
Наименование
КЖПУП “Корма”
Коммунальное жилищно-производственное унитарное предприятие “Корма”
Корма
Наименование БЕЛ
КЖВУП “Карма”
Камунальнае жыллева-вытворчае ўнітарнае прадпрыемства “Карма”
Карма
УНП
400019112
Уставной фонд
(BYR)
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения
ТИП ОРГАНИЗАЦИИ
Юридический адрес
историяГомельская обл.,гп Корма,ул. Новый Проспект, д.36
ЗАЯВЛЕННЫЙ ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС
ТЕЛЕФОН
ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ
ДОЛЯ ГОСУДАРСТВА С УЧЕТОМ ДОЛЕЙ
ХОЛДИНГОВПОДЧИНЕННОСТЬ
Городские (городов областного подчинения) и районные исполнительные комитеты
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ВИД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИРЕГИСТРАЦИЯ
МНС: 05.01.1994 (
26 лет со дня регистрации
)Инспекция МНС по Рогачевскому району (отдел по работе с плательщиками по Кормянскому району)
ЕГР: 26.06.1991 (29 лет со дня регистрации
)Кормянский районный исполнительный комитет
История субъекта хозяйствования
Реестр лжепредпринимателей
История задолженности перед бюджетом
История задолженности перед ФСЗН
Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов (пошлин), взимаемых таможенными органами РБ
История плановых проверок
Ценные бумаги
Стоимость ценных бумаг
Сделки на биржевом рынке
Сделки на внебиржевом рынке
Реестр недобросовестных поставщиков
Регистр производителей товаров
Реестр доминирующего положения на рынке
Реестр естественных монополий
Реестры документов по оценке соответствия
Реестр субъектов, ликвидируемых по решению регистрирующего
органа
Изменение уставного фонда
Реестр уполномоченных экономических операторов
Информационная выписка
Компания УНП 400019112 зарегистрирована в едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
26 июня 1991,
Компания участвовала в судах(судебных заседаниях), проверялась государственными контролирующими(надзорными) органами, участвует в тендерах / госзакупках.
Источник
- Главная
- О компании
- Товары и услуги
- Фотогалерея
- Новости
- Филиалы
- Контакты
Адрес | Беларусь, 247170 Гомельская область, гп. Корма, пр-т Новый, 36 | |
Телефон | +375 (2337) 2-25-67-бухгалтер., 2-27-98-главный инженер, 2-16-40-диспетчер | |
Факс | +375 (2337) 21340-приёмная. | |
Адрес эл. почты | ||
Веб сайт | ||
Рабочее время | ||
Описание: |
Наименование | Корма, КЖПУП | |
УНП | 400019112 | |
Адрес | Беларусь, 247170 Гомельская область, гп. Корма, пр-т Новый, 36 | |
Телефон | +375 (2337) 2-25-67-бухгалтер., 2-27-98-главный инженер, 2-16-40-диспетчер | |
Факс | +375 (2337) 21340-приёмная. | |
Адрес эл. почты | ||
Веб сайт | ||
Рабочее время | ||
Контактное лицо | ||
Тэги, ключевые слова:
Источник
Реквизиты
Название | Коммунальное жилищно-производственное унитарное предприятие “Корма” |
Адрес | Гомельская обл.,гп Корма,ул. Новый Проспект, д.36 |
Дата постановки на налоговый учет | 05.01.1994 |
Код инспекции МНС | 412 |
Инспекция МНС | Инспекция МНС по Рогачевскому району (отдел по работе с плательщиками по Кормянскому району) |
История изменений реквизитов
Уменьшение уставного фонда
Обслуживающие банковские организации
Реестр недобросовестных поставщиков
Реестр коммерческих организаций с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере
Задолженность за аренду государственного имущества (г. Минск и Могилевская область)
Задолженность перед бюджетом
Судебная история
Приказное производство
Роль | Кол-во | Сумма |
Взыскатель | ||
Должник |
Исковое производство
Роль | Кол-во | Кол-во заседаний |
Истец | ||
Ответчик | ||
Другое |
Исполнительное производство
Участие в тендерных закупках
Роль | Кол-во | Сумма |
Поставщик | ||
Заказчик |
Заказчик в государственных закупках
Статус закупки | Количество |
Объявленные | |
Подведение итогов | |
Завершенные |
Банковские гарантии
Роль | Количество |
Принципал | |
Бенифициар |
Реестр бытовых услуг
Тип | Количество |
Объект | |
Субъект |
Производство / Импорт товаров
Лицензии и разрешения
Тип | Количество |
Лицензии | |
Разрешения |
Рассмотрение фактов нарушения антимонопольного зак-ва
Источник
HomeВсе документыРешение Гомельского областного исполнительного комитета от 4 января 2007 г. № 1
27.12.2016
РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
4 января 2007 г. № 1
Утратило силу решением Гомельского областного исполнительного комитета от 15 февраля 2007 г. № 103 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 62, 9/6541)
На основании указов Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285 «О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» и от 6 октября 2006 г. № 604 «О мерах по повышению эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства» Гомельский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить с 1 января 2007 г. предельные тарифы на услуги по теплоснабжению, водоснабжению, канализации, санитарной очистке, оказываемые организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь юридическим лицам в Гомельской области согласно приложениям 1–4.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Гомельская праўда».
Председатель | А.С.Якобсон |
Управляющий делами | Н.А.Протосовицкий |
Приложение 1 к решению Гомельского областного исполнительного комитета 04.01.2007 № 1 |
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги по теплоснабжению, оказываемые организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь юридическим лицам в Гомельской области
№ | Наименование организации | Тарифы без налога на добавленную стоимость (рублей за 1 гигакалорию) | |
для юридических лиц ведомственного жилищного фонда | для прочих юридических лиц | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Городской поселок (далее – г.п.) Брагин, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Брагинское» | 81 719 | 77 219 |
2 | Город (далее – г.) Буда-Кошелево, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Буда-Кошелевский коммунальник» | – | 74 345 |
3 | г. Ветка, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Ветковское» | 124 332 | 124 332 |
4 | Гомельский район, коммунальное унитарное предприятие «Гомельские районные тепловые сети» | 138 954 | 142 064 |
5 | г. Добруш, коммунальное унитарное предприятие «Добрушский коммунальник» | 123 014 | 123 010 |
6 | г. Ельск, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Ельское» | – | 147 230 |
7 | г. Житковичи, коммунальное унитарное предприятие «Житковичский коммунальник» | 140 995 | 143 905 |
8 | г. Жлобин, коммунальное дочернее унитарное предприятие «Теплосервис» | 122 185 | 124 876 |
9 | г. Калинковичи, коммунальное унитарное предприятие «Гортеплосеть» | 110 714 | 107 704 |
10 | г. Калинковичи, коммунальное унитарное предприятие «Гортеплосеть» для открытого акционерного общества «Калинковичский завод заменителя цельного молока» | – | 71 842 |
11 | Калинковичский район, коммунальное унитарное предприятие «Калинковичский райжилкомхоз» | 176 137 | 160 087 |
12 | г.п. Корма, коммунальное жилищно-производственное унитарное предприятие «Корма» | 64 275 | 64 275 |
13 | г.п. Лельчицы, коммунальное производственное унитарное предприятие «Лельком» | – | 117 162 |
14 | г.п. Лоев, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Лоевский райжилкомхоз» | 235 636 | 217 688 |
15 | Мозырский район, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Мозырский райжилкомхоз» | 201 480 | 201 480 |
16 | г. Наровля, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Наровля» | 94 701 | 94 701 |
17 | г.п. Октябрьский, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Октябрьское» | 186 971 | 175 521 |
18 | г. Петриков, коммунальное производственное унитарное предприятие «Петриковский райжилкомхоз» | – | 120 415 |
19 | г. Речица, коммунальное унитарное предприятие «Теплосеть» | 122 153 | 120 635 |
20 | г. Рогачев, коммунальное жилищно-эксплуатационное унитарное предприятие «Рогачев» | 131 321 | 131 321 |
21 | г. Светлогорск, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Светочь» | – | 187 196 |
22 | г. Хойники, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Хойникский коммунальник» | 73 230 | 73 276 |
23 | г. Чечерск, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Чечерское» | 98 521 | 92 354 |
24 | г. Гомель, коммунальное производственное унитарное предприятие «Гомельоблтеплосеть» | 101 401 | 96 634 |
25 | г. Мозырь, коммунальное дочернее унитарное предприятие «Мозырьтеплосеть» | 129 747 | 120 142 |
Приложение 2 к решению Гомельского областного исполнительного комитета 04.01.2007 № 1 |
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги по водоснабжению, оказываемые организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь юридическим лицам в Гомельской области
№ | Наименование организации | Тарифы | |
для юридических лиц | техническая вода | ||
без налога на добавленную стоимость (рублей за 1 метр кубический) | |||
1 | Город (далее – г.) Гомель, коммунальное производственное унитарное предприятие «Гомельводоканал» | 1 540 | 1 526 |
2 | г. Мозырь, коммунальное дочернее унитарное предприятие «Мозырьводоканал» | 1 585 | |
3 | г. Речица, коммунальное унитарное предприятие «Речицаводоканал» | 3 170 | |
4 | г. Светлогорск, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Светочь» | 4 217 | |
5 | г. Добруш, коммунальное унитарное предприятие «Добрушский коммунальник» | 4 699 | |
6 | г. Жлобин, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Уником» | 2 176 | |
7 | г. Калинковичи, коммунальное дочернее водоснабжающее унитарное предприятие «Прибой» | 1 778 | |
8 | Калинковичский район, коммунальное унитарное предприятие «Калинковичский райжилкомхоз» | 9 534 | |
9 | г. Рогачев, коммунальное жилищно-эксплуатационное унитарное предприятие «Рогачев» | 4 057 | |
10 | Городской поселок (далее – г.п.) Брагин, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Брагинское» | 3 661 | |
11 | г. Буда-Кошелево, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Буда-Кошелевский коммунальник» | 4 176 | |
12 | г. Ветка, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Ветковское» | 2 920 | |
13 | г. Ельск, коммунальное жилищно-эксплуатационное унитарное предприятие «Ельское» | 2 620 | |
14 | г. Житковичи, коммунальное унитарное предприятие «Житковичский коммунальник» | 6 389 | |
15 | г.п. Корма, коммунальное жилищно-производственное унитарное предприятие «Корма» | 3 483 | |
16 | г.п. Лельчицы, коммунальное производственное унитарное предприятие «Лельком» | 4 515 | |
17 | г.п. Лоев, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Лоевский райжилкомхоз» | 5 026 | |
18 | г. Наровля, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Наровля» | 1 781 | |
19 | г.п. Октябрьский, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Октябрьское» | 7 040 | |
20 | г. Петриков, коммунальное жилищно-эксплуатационное унитарное предприятие «Петриковский коммунальник» | 5 470 | |
21 | г. Хойники, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Хойникский коммунальник» | 3 007 | |
22 | г. Чечерск, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Чечерское» | 7 015 | |
23 | Гомельский район, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Гомельский райжилкомхоз» | 5 238 | |
24 | Мозырский район, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Мозырский райжилкомхоз» | 10 508 |
Приложение 3 к решению Гомельского областного исполнительного комитета 04.01.2007 № 1 |
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги по канализации, оказываемые организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь юридическим лицам в Гомельской области
№ | Наименование организации | Тарифы для юридических лиц без налога на добавленную стоимость (рублей за 1 метр кубический) |
1 | Город (далее – г.) Гомель, коммунальное производственное унитарное предприятие «Гомельводоканал» | 1 683 |
2 | г. Гомель, коммунальное производственное унитарное предприятие «Гомельводоканал», очистка канализационных стоков в урочище «Ченки» | 688 |
3 | г. Мозырь, коммунальное дочернее унитарное предприятие «Мозырьводоканал» | 3 174 |
4 | г. Мозырь, коммунальное дочернее унитарное предприятие «Мозырьводоканал», транспортировка стоков коммунального дочернего водоснабжающего унитарного предприятия «Прибой» г. Калинковичи | 326 |
5 | г. Мозырь, коммунальное дочернее унитарное предприятие «Мозырьводоканал», транспортировка стоков республиканского унитарного предприятия комбината «Этанол» по производству медицинской и спиртосодержащей продукции | 14 |
6 | г. Речица, коммунальное унитарное предприятие «Речицаводоканал» | 4 072 |
7 | г. Светлогорск, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Светочь» | 3 144 |
8 | г. Добруш, коммунальное унитарное предприятие «Добрушский коммунальник» | 7 664 |
9 | г. Жлобин, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Уником» | 1 542 |
10 | г. Калинковичи, коммунальное дочернее водоснабжающее унитарное предприятие «Прибой» | 2 637 |
11 | Калинковичский район, коммунальное унитарное предприятие «Калинковичский райжилкомхоз» | 11 452 |
12 | г. Рогачев, коммунальное жилищно-эксплуатационное унитарное предприятие «Рогачев» | 1 882 |
13 | Городской поселок (далее – г.п.) Брагин, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Брагинское» | 1 345 |
14 | г. Буда-Кошелево, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Буда-Кошелевский коммунальник» | 2 640 |
15 | г. Ветка, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Ветковское» | 2 144 |
16 | г. Ельск, коммунальное жилищно-эксплуатационное унитарное предприятие «Ельское» | 3 190 |
17 | г. Житковичи, коммунальное унитарное предприятие «Житковичский коммунальник» | 4 228 |
18 | г.п. Корма, коммунальное жилищно-производственное унитарное предприятие «Корма» | 1 757 |
19 | г.п. Лельчицы, коммунальное производственное унитарное предприятие «Лельком» | 2 527 |
20 | г.п. Лоев, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Лоевский райжилкомхоз» | 4 941 |
21 | г. Наровля, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Наровля» | 640 |
22 | г.п. Октябрьский, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Октябрьское» | 5 015 |
23 | г. Петриков, коммунальное жилищно-эксплуатационное унитарное предприятие «Петриковский коммунальник» | 3 627 |
24 | г. Хойники, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Хойникский коммунальник» | 3 477 |
25 | г. Чечерск, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Чечерское» | 8 258 |
26 | Гомельский район, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Гомельский райжилкомхоз» | 5 407 |
27 | Гомельский район, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Гомельский райжилкомхоз», перекачка канализационных стоков в урочище «Ченки» | 5 365 |
28 | Мозырский район, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Мозырский райжилкомхоз» | 5 704 |
Приложение 4 к решению Гомельского областного исполнительного комитета 04.01.2007 № 1 |
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги по санитарной очистке, оказываемые организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь юридическим лицам в Гомельской области
№ | Наименование организации | Тарифы | ||
для жилищного фонда юридических лиц государственной и негосударственной форм собственности | для бюджетных организаций | для прочих юридических лиц | ||
без налога на добавленную стоимость (рублей за 1 метр кубический) | ||||
1 | Город (далее – г.) Гомель, коммунальное унитарное предприятие «Спецкоммунтранс» | 7 878 | 14 498 | |
2 | г. Мозырь, коммунальное дочернее унитарное предприятие «Мозырская спецавтобаза» | 8 600 | 11 336 | 12 618 |
3 | г. Речица, коммунальное унитарное предприятие «Речицаблагоустройство», твердые бытовые отходы | 19 810 | 18 590 | |
4 | г. Речица, коммунальное унитарное предприятие «Речицаблагоустройство», жидкие бытовые отходы | 10 831 | 10 050 | |
5 | г. Светлогорск, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Светочь» | 7 677 | 9 957 | |
6 | г. Добруш, коммунальное унитарное предприятие «Добрушский коммунальник» | 5 862 | ||
7 | г. Жлобин, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Уником» | 8 857 | 11 519 | |
8 | г. Калинковичи, коммунальное унитарное предприятие «Коммунальник Калинковичский» | 7 030 | 7 198 | |
9 | Калинковичский район, коммунальное унитарное предприятие «Калинковичский райжилкомхоз» | 9 642 | ||
10 | г. Рогачев, коммунальное жилищно-эксплуатационное унитарное предприятие «Рогачев» | 6 352 | ||
11 | Городской поселок (далее – г.п.) Брагин, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Брагинское» | 3 809 | 4 491 | |
12 | г. Буда-Кошелево, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Буда-Кошелевский коммунальник» | 9 990 | 10 893 | 12 088 |
13 | г. Ветка, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Ветковское» | 5 517 | 5 591 | 6 079 |
14 | г. Ельск, коммунальное жилищно-эксплуатационное унитарное предприятие «Ельское» | 9 946 | ||
15 | г. Житковичи, коммунальное унитарное предприятие «Житковичский коммунальник» | 5 542 | 6 028 | 6 291 |
16 | г.п. Корма, коммунальное жилищно-производственное унитарное предприятие «Корма» | 3 337 | ||
17 | г.п. Лельчицы, коммунальное производственное унитарное предприятие «Лельком» | 8 813 | 10 620 | |
18 | г.п. Лоев, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Лоевский райжилкомхоз» | 7 972 | 9 019 | |
19 | г. Наровля, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Наровля» | 5 196 | ||
20 | г.п. Октябрьский, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Октябрьское» | 5 714 | ||
21 | г. Петриков, коммунальное жилищно-эксплуатационное унитарное предприятие «Петриковский коммунальник» | 8 446 | 10 600 | |
22 | г. Хойники, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Хойникский коммунальник» | 15 894 | ||
23 | г. Чечерск, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Чечерское» | 12 412 | 12 755 | |
24 | Гомельский район, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Гомельский райжилкомхоз» | 11 340 | ||
25 | Мозырский район, коммунальное жилищное унитарное предприятие «Мозырский райжилкомхоз» | 8 433 | 13 283 |
About The Author
admin
Источник